| Parça numarası | Açıklama | Ek bilgi | Adt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11121726239 | Tolerans kovanı | D=14,5MM | 2 |
| 2 | 11221717840 | Altı köşeli cıvata | M12X1,5X28 | 8 |
| 3 | 11531722692 | Asbestsiz conta | 1 | |
| 4 | 11611730743 | Asbestsiz conta | 1 | |
| 5 | 11611730787 | Asbestsiz conta | 4 | |
| 6 | 11621711954 | Altı köşeli somun, Flanşlı | M8 | 12 |
| 7 | 11621728489 | Conta, Asbestsiz ısıtma etiketi için | 2 | |
| 8 | 11761711717 | Asbestsiz conta | 2 | |
| 9 | 18301737774 | Altı köşeli somun | M10 | 6 |
| Parça numarası | Üretim sonlandı | |
|---|---|---|
| 1 | 11009059267 | Mevcut |
| 2 | 11009058508 | 13.06.1990 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Цилиндр
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Рабочий объем
Степень сжатия
Частота вращения, ограничиваемая регулятором
Допустимая продолжительная частота вращения
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение)