| 부품 번호 | 설명 | 추가정보 | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11121726239 | 다월 슬리브 | D=14,5MM | 2 |
| 2 | 11221717840 | 육각머리볼트 | M12X1,5X28 | 8 |
| 3 | 11531722692 | 비석면 가스켓 | 1 | |
| 4 | 11611730743 | 비석면 가스켓 | 1 | |
| 5 | 11611730787 | 비석면 가스켓 | 4 | |
| 6 | 11621711954 | 육각 너트,플랜지 포함 | M8 | 12 |
| 7 | 11621728489 | 가스켓,단열판 포함,비석면 | 2 | |
| 8 | 11761711717 | 비석면 가스켓 | 2 | |
| 9 | 18301737774 | 육각 너트 | M10 | 6 |
| 부품 번호 | 까지 생산됨 | |
|---|---|---|
| 1 | 11009059267 | 이용 가능 |
| 2 | 11009058508 | 13.06.1990 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Цилиндр
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Рабочий объем
Степень сжатия
Частота вращения, ограничиваемая регулятором
Допустимая продолжительная частота вращения
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение)