| Номер детали | Наименование | Дополнительно | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11121726239 | Центрирующая втулка | D=14,5MM | 2 |
| 2 | 11221717840 | Болт с шестигранной головкой | M12X1,5X28 | 8 |
| 3 | 11531722692 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | 1 | |
| 4 | 11611730743 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | 1 | |
| 5 | 11611730787 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | 4 | |
| 6 | 11621711954 | Гайка шестигранная с фланцем | M8 | 12 |
| 7 | 11621728489 | Упл.прокладка с теплозащ.экраном безасб. | 2 | |
| 8 | 11761711717 | Уплотнительная прокладка безасбестовая | 2 | |
| 9 | 18301737774 | Гайка шестигранная | M10 | 6 |
| Номер детали | Снята с производства | |
|---|---|---|
| 1 | 11009059267 | Выпускается |
| 2 | 11009058508 | 13.06.1990 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Цилиндр
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Рабочий объем
Степень сжатия
Частота вращения, ограничиваемая регулятором
Допустимая продолжительная частота вращения
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение)