| Número de parte | Descripción | información extra | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11121726239 | Casquillo de ajuste | D=14,5MM | 2 |
| 2 | 11221717840 | Tornillo hexagonal | M12X1,5X28 | 8 |
| 3 | 11531722692 | Junta freno libre de asbesto | 1 | |
| 4 | 11611730743 | Junta freno libre de asbesto | 1 | |
| 5 | 11611730787 | Junta freno libre de asbesto | 4 | |
| 6 | 11621711954 | Tuerca hexagonal con brida | M8 | 12 |
| 7 | 11621728489 | Junta c.chapa d.calorifugo ex. asbesto | 2 | |
| 8 | 11761711717 | Junta freno libre de asbesto | 2 | |
| 9 | 18301737774 | tuerca hexagonal | M10 | 6 |
| Número de parte | Producción terminada | |
|---|---|---|
| 1 | 11009059267 | Disponible |
| 2 | 11009058508 | 13.06.1990 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Цилиндр
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Рабочий объем
Степень сжатия
Частота вращения, ограничиваемая регулятором
Допустимая продолжительная частота вращения
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение)