| Νούμερο ανταλλακτικού | Περιγραφή | Έξτρα πληροφορίες | Τεμ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11121726239 | Χιτώνιο προσαρμογής | D=14,5MM | 2 |
| 2 | 11221717840 | Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής | M12X1,5X28 | 8 |
| 3 | 11531722692 | Στεγανοποίηση χωρίς αμίαντο | 1 | |
| 4 | 11611730743 | Στεγανοποίηση χωρίς αμίαντο | 1 | |
| 5 | 11611730787 | Στεγανοποίηση χωρίς αμίαντο | 4 | |
| 6 | 11621711954 | Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα | M8 | 12 |
| 7 | 11621728489 | Στεγανοποίηση με θερμ.προσ.χωρίς αμίαντο | 2 | |
| 8 | 11761711717 | Στεγανοποίηση χωρίς αμίαντο | 2 | |
| 9 | 18301737774 | Εξαγωνικό περικόχλιο | M10 | 6 |
| Νούμερο ανταλλακτικού | Η παραγωγή σταμάτησε | |
|---|---|---|
| 1 | 11009059267 | παραγωγή |
| 2 | 11009058508 | 13.06.1990 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Цилиндр
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Рабочий объем
Степень сжатия
Частота вращения, ограничиваемая регулятором
Допустимая продолжительная частота вращения
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение)