| Numero delle parti | Descrizione | Ulteriori informazioni | Quantita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119905041 | Anello di tenuta | A10X15-CU | 2 |
| 2 | 11127807017 | Corredo guarniz., coperchio testa cil. | 1 | |
| 3 | 11127823944 | O-Ring | 20X2,5 | 1 |
| 4 | 11317507432 | Anello di tenuta | A22X27 | 1 |
| 5 | 11317801703 | Profilo guarnizione | 4 | |
| 6 | 11347807347 | Corredo ripar.guarnizion.stelo d.valvola | 1 | |
| 7 | 11422246091 | Guarnizione freno senza amianto | 1 | |
| 8 | 11617801438 | Profilo guarnizione | 4 | |
| 9 | 11617801943 | Profilo guarnizione | 1 | |
| 10 | 11617805052 | O-Ring | 25X3,15 | 1 |
| 11 | 11618509115 | O-Ring | 25X3,7 | 1 |
| 12 | 11628509783 | Guarnizionemetal | 2 | |
| 13 | 11657804867 | O-Ring | 70X2 | 1 |
| 14 | 11657804868 | O-Ring | 40X4,5 | 4 |
| 15 | 11717795465 | Guarnizionemetal | 1 | |
| 16 | 12141748398 | O-Ring | 17X3 | 1 |
| 17 | 13532247156 | Anello di tenuta | 4 | |
| 18 | 13627807005 | O-Ring | 5,6X2 | 2 |
| 19 | 13627807006 | O-Ring | 9,3X2,2 | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015