| หมายเลขชิ้นส่วน | รายละเอียด | ข้อมูลเพิ่มเติม | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01290441509 | ป้ายสติ๊กเกอร์ | TUNINGKIT JCW | 1 |
| 2 | 11627591642 | ปะเก็นพร้อมแผ่นกันร้อนปลอดแร่ใยหิน | 1 | |
| 3 | 11657557013 | แหวนซีล | 1 | |
| 4 | 11657568591 | ท่อร่วมไอเสีย | 1 | |
| 5 | 13530433064 | ปะเก็น | 1 | |
| 6 | 13627527810 | สกรู, พลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก | 60X20 | 2 |
| 7 | 13627566476 | โอริง | 69X6 | 1 |
| 8 | 13710429383 | ท่อร่วมไอดี | 1 | |
| 9 | 13717549012 | โบลท์ตัด | 4 | |
| 10 | 13717555784 | ยางพับยืด | 1 | |
| 11 | 13717565965 | แคลมป์รัดท่อ | 1 | |
| 12 | 13717577548 | แคลมป์รัดท่อ | 60X9 | 1 |
| 13 | 13720429380 | กรองอากาศ | 1 | |
| 14 | 18102152223 | ตัวเก็บเสียงชุดหลังแบบสปอร์ต, ซ้าย | JCW | 1 |
| 15 | 18102152224 | ตัวเก็บเสียงชุดหลังแบบสปอร์ต, ด้านขวา | JCW | 1 |
| 16 | 18207791251 | ปลอกรัด | D=45MM | 2 |
| 17 | 18302151408 | แผ่นปิดท่อไอเสีย, โครเมี่ยม | JCW - NEW CI | 2 |
| 18 | 18307570258 | น็อตหกเหลี่ยม | M8 | 3 |
| 19 | 18307574127 | ปะเก็นแบบแบน | 1 | |
| 20 | 51117232803 | ตัวอักษร ด้านหน้า | J. COOPER WORKS | 1 |
| 21 | 51147207930 | แผ่นเครื่องหมายติดฝากระโปรงหลัง | JCW | 1 |
| 22 | 01290432243 | คำแนะนำในการติดตั้ง | 1 |
| หมายเลขชิ้นส่วน | สิ้นสุดการผลิต | |
|---|---|---|
| 1 | 11122152217 | มีสินค้า |
| 2 | 11122152220 | 04.12.2009 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015