| Número da peça | Descrição | Informação Extra | Qtd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01290441509 | Etiqueta autocolante | TUNINGKIT JCW | 1 |
| 2 | 11627591642 | Vedante c/protecção térmica s/amianto | 1 | |
| 3 | 11657557013 | Anel vedante | 1 | |
| 4 | 11657568591 | Colector de escape | 1 | |
| 5 | 13530433064 | Vedante | 1 | |
| 6 | 13627527810 | Parafuso de termoplástico | 60X20 | 2 |
| 7 | 13627566476 | O-ring | 69X6 | 1 |
| 8 | 13710429383 | Tubo de admissão | 1 | |
| 9 | 13717549012 | Parafuso auto-atarraxador | 4 | |
| 10 | 13717555784 | Fole | 1 | |
| 11 | 13717565965 | Braçadeira para tubo flexível | 1 | |
| 12 | 13717577548 | Braçadeira para tubo flexível | 60X9 | 1 |
| 13 | 13720429380 | Filtro do ar | 1 | |
| 14 | 18102152223 | Silenciador traseiro esquerdo Sport | JCW | 1 |
| 15 | 18102152224 | Silenciador traseiro direito Sport | JCW | 1 |
| 16 | 18207791251 | Manga de aperto | D=45MM | 2 |
| 17 | 18302151408 | Ponteira de escape cromada | JCW - NEW CI | 2 |
| 18 | 18307570258 | Porca sextavada | M8 | 3 |
| 19 | 18307574127 | Junta plana | 1 | |
| 20 | 51117232803 | Inscrição à frente | J. COOPER WORKS | 1 |
| 21 | 51147207930 | Emblema da tampa da mala | JCW | 1 |
| 22 | 01290432243 | Instrução de montagem | 1 |
| Número da peça | Produção até | |
|---|---|---|
| 1 | 11122152217 | Disponível |
| 2 | 11122152220 | 04.12.2009 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015