| Part number | Description | Extra info | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119963200 | Gasket ring | A14X18-AL | 1 |
| 2 | 11531435808 | O-ring | 20X3 | 4 |
| 3 | 11611436631 | Set of profile gaskets | 1 | |
| 4 | 11611716174 | Profile-gasket | 1 | |
| 5 | 11721437202 | Hex nut | 24 | |
| 6 | 11721742644 | Self-locking hex nut | 2 | |
| 7 | 11727505259 | Gasket Asbestos Free | 1 | |
| 8 | 12141748398 | O-ring | 17X3 | 3 |
| 9 | 18301440183 | Flat gasket | 2 | |
| 10 | 18301716888 | Gasket Asbestos Free | 2 | |
| 11 | 18301737774 | Hex nut | M10 | 6 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Цилиндр
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Рабочий объем
Степень сжатия
Частота вращения, ограничиваемая регулятором
Допустимая продолжительная частота вращения
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение)