| Teilenummer | Beschreibung | Weiter | Menge | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119963200 | Dichtring | A14X18-AL | 1 |
| 2 | 11531435808 | O-Ring | 20X3 | 4 |
| 3 | 11611436631 | Satz Profildichtung | 1 | |
| 4 | 11611716174 | Profildichtung | 1 | |
| 5 | 11721437202 | Sechskantmutter | 24 | |
| 6 | 11721742644 | Sechskantmutter selbstsichernd | 2 | |
| 7 | 11727505259 | Dichtung asbestfrei | 1 | |
| 8 | 12141748398 | O-Ring | 17X3 | 3 |
| 9 | 18301440183 | Flachdichtung | 2 | |
| 10 | 18301716888 | Dichtung asbestfrei | 2 | |
| 11 | 18301737774 | Sechskantmutter | M10 | 6 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Цилиндр
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Рабочий объем
Степень сжатия
Частота вращения, ограничиваемая регулятором
Допустимая продолжительная частота вращения
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение)