| Číslo dílů | Popis | Extra informace | Množství | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119904517 | Šestihranný šroub s podložkou | M6X12-U1-8.8 | 1 |
| 2 | 07147146367 | Šroub s čočkovitou hlavou | L=18MM | 2 |
| 3 | 07147223503 | Šroub s válcovou hlavou | 3 | |
| 4 | 16117260648 | Podávací modul | 1 | |
| 5 | 16141183085 | hadicová spona | 9,4 - 11,9MM | 5 |
| 6 | 34306766380 | Uchycení | 3 | |
| 7 | 41617068715 | Šroub Torx s podložkou | ISA M6X12 | 2 |
| 8 | 51717302365 | Kryt vedení výstupního vzduchu vlevo | 1 | |
| 9 | 51767158689 | Těsnění prostor pro agregáty boční před. | 1 | |
| 10 | 61122222756 | Dodatečná kabel.sada nezávislé topení | 1 | |
| 11 | 61131367599 | Kabelová spojka | L=200MM/B=3,6MM | 20 |
| 12 | 63171367868 | Rozpěrná matice | ST 4.8 WEISS | 2 |
| 13 | 63177216887 | Mlhový světlomet sklo levý | 1 | |
| 14 | 63177216888 | Mlhový světlomet sklo pravý | 1 | |
| 15 | 64126955187 | Inform.štítek „upozornění pro tankování“ | DE, EN | 1 |
| 16 | 64126955189 | Inform.štítek „upozornění pro tankování“ | FR | 1 |
| 17 | 64126955190 | Inform.štítek „upozornění pro tankování“ | IT | 1 |
| 18 | 64126955191 | Inform.štítek „upozornění pro tankování“ | NL | 1 |
| 19 | 64126955192 | Inform.štítek „upozornění pro tankování“ | DK | 1 |
| 20 | 64129119172 | Palivové potrubí nezávislé topení | 1 | |
| 21 | 64129181458 | Palivové čerpadlo | SCHWARZ | 1 |
| 22 | 64129308286 | Uchycení | 1 | |
| 23 | 64129317853 | Palivové potrubí nezávislé topení | 1 | |
| 24 | 64129324791 | Palivové sací potrubí | 1 | |
| 25 | 64509169918 | Hadice vratná větev | 1 | |
| 26 | 64509170345 | Hadice přívod | 1 | |
| 27 | 71239230081 | Inform.štítek „upozornění pro tankování“ | SV | 1 |
| 28 | 71239242117 | Inform.štítek „upozornění pro tankování“ | PL/RU | 1 |
| 29 | 71239356088 | Duplikační štítek diesel | 1 | |
| 30 | 01292239391 | Montážní návod | 1 | |
| 31 | 64129250302 | ZB sh-gerät kpl. pl6 d ms vevo | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ трубопровод хладагента к теплообменнику | E72 | 8 Нм | ||
| 2 AZ кронштейн к кузову | E72 | 4 Нм | ||
| 3 AZ Трубопровод охлаждающей жидкости к теплообменнику | E72 | 3 Нм |
Количество хладагента R 134a
(Решающими являются данные на шильдике в моторном отсеке)
Получение хладагента в электронном каталоге запчастей
M47T2 / M57 / M57TU / M57T2 / N47 / N54
N52 / N62/ M54 / S85 / N43 / N46T N52K / N53 / N62TU/