| Parça numarası | Açıklama | Ek bilgi | Adt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01292160475 | Stiker | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 2 | 01292160476 | Stiker | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 3 | 01292166256 | Envelope | 1 | |
| 4 | 01292288331 | Stiker | HOLOGRAMM | 1 |
| 5 | 07119903995 | Altı köşeli cıvata | M6X20-U2-8.8 | 3 |
| 6 | 07119905543 | Altı köşeli somun | M6-8-ZNNIV SI | 2 |
| 7 | 07119932096 | Rondela | A6 | 2 |
| 8 | 07129902390 | Altı köşeli somun | M8-8-ZNS | 2 |
| 9 | 07129904871 | Altı köşeli somun | M6-8-ZNS3 | 2 |
| 10 | 07147129160 | Pullu altıgen sac cıvatası | ST4,8X16MM | 8 |
| 11 | 07147154447 | C-Clip Somun Kendinden emniyetli | ST 4.8 -ZNS3 | 8 |
| 12 | 12120037244 | Buji, High Power | BOSCH ZGR6STE2 | 6 |
| 13 | 13537708472 | Hortum tutucusu | D=16MM | 2 |
| 14 | 17117602241 | Soğutma sıvısı radyatörü sol | 1 | |
| 15 | 17127602294 | Hortum radyatör alt termostat | 1 | |
| 16 | 17217540030 | Tutucu ilave yan radyatör | 1 | |
| 17 | 17427802944 | Fan davlumbazı, fanlı | 850W | 1 |
| 18 | 34511162818 | Lastik takoz | 3 | |
| 19 | 51142160474 | Amblem | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 20 | 51161881149 | Germe perçini | 6 | |
| 21 | 51411970578 | Şerit conta | 1 | |
| 22 | 51647975360 | Bağlantı plakası, Soğutma modülü-Alt Sol | 1 | |
| 23 | 61122160451 | Kablo grubu | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 24 | 61131367599 | Kablo kelepçesi | L=200MM/B=3,6MM | 20 |
| 25 | 61132159876 | Tutucu | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 26 | 61367661503 | Röle | 150A | 1 |
| 27 | 64129112287 | Tutucu, Devre değiştirme valfi | 1 | |
| 28 | 64219222129 | Hortum, Motor girişi-Radyatör | 1 | |
| 29 | 71227547246 | Uyarı işareti, Alüminyum -cıvatalar | 1 | |
| 30 | 01292160471 | Montaj talimatı | 1 |
| Parça numarası | Üretim sonlandı | |
|---|---|---|
| 1 | 11122157665 | Mevcut |
| 2 | 11122157663 | 04.12.2009 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015