| Part number | Description | Extra info | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01292160475 | Stick-on label | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 2 | 01292160476 | Stick-on label | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 3 | 01292166256 | Envelope | 1 | |
| 4 | 01292288331 | Stick-on label | HOLOGRAMM | 1 |
| 5 | 07119903995 | Hex Bolt | M6X20-U2-8.8 | 3 |
| 6 | 07119905543 | Hex nut | M6-8-ZNNIV SI | 2 |
| 7 | 07119932096 | Wave washer | A6 | 2 |
| 8 | 07129902390 | Hex nut | M8-8-ZNS | 2 |
| 9 | 07129904871 | Hex nut | M6-8-ZNS3 | 2 |
| 10 | 07147129160 | Hex head screw with washer | ST4,8X16MM | 8 |
| 11 | 07147154447 | C-clip nut, self-locking | ST 4.8 -ZNS3 | 8 |
| 12 | 12120037244 | Spark plug, High Power | BOSCH ZGR6STE2 | 6 |
| 13 | 13537708472 | Hose clamp | D=16MM | 2 |
| 14 | 17117602241 | Left radiator | 1 | |
| 15 | 17127602294 | Hose, radiator bottom-thermostat | 1 | |
| 16 | 17217540030 | Bracket, additional cooler | 1 | |
| 17 | 17427802944 | Fan housing with fan | 850W | 1 |
| 18 | 34511162818 | Rubber mounting | 3 | |
| 19 | 51142160474 | Plaque | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 20 | 51161881149 | Expanding rivet | 6 | |
| 21 | 51411970578 | Sealing strip | 1 | |
| 22 | 51647975360 | Locat. plate f. cool. mod., lower left | 1 | |
| 23 | 61122160451 | Wiring set | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 24 | 61131367599 | Cable tie | L=200MM/B=3,6MM | 20 |
| 25 | 61132159876 | Holder | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 26 | 61367661503 | Relay | 150A | 1 |
| 27 | 64129112287 | Bracket, changeover valve | 1 | |
| 28 | 64219222129 | Hose f engine inlet and heater radiator | 1 | |
| 29 | 71227547246 | Label, Aluminum screws | 1 | |
| 30 | 01292160471 | Installation instructions | 1 |
| Part number | Production ended | |
|---|---|---|
| 1 | 11122157665 | production |
| 2 | 11122157663 | 04.12.2009 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015