| หมายเลขชิ้นส่วน | รายละเอียด | ข้อมูลเพิ่มเติม | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11121726239 | ปลอกสลักนำ | D=14,5MM | 2 |
| 2 | 11221717840 | โบลท์หัวหกเหลี่ยม | M12X1,5X28 | 8 |
| 3 | 11531722692 | ปะเก็นปลอดแร่ใยหิน | 1 | |
| 4 | 11611726010 | ปะเก็นปลอดแร่ใยหิน | 4 | |
| 5 | 11611726012 | ปะเก็นปลอดแร่ใยหิน | 1 | |
| 6 | 11621711954 | น็อตหกเหลี่ยมพร้อมหน้าแปลน | M8 | 12 |
| 7 | 11621728489 | ปะเก็นพร้อมแผ่นกันร้อนปลอดแร่ใยหิน | 2 | |
| 8 | 11761711717 | ปะเก็นปลอดแร่ใยหิน | 2 | |
| 9 | 17211709461 | โอริง | 13,9X1,78 | 4 |
| 10 | 18301737774 | น็อตหกเหลี่ยม | M10 | 6 |
| หมายเลขชิ้นส่วน | สิ้นสุดการผลิต | |
|---|---|---|
| 1 | 11009059266 | มีสินค้า |
| 2 | 11009058507 | 20.03.1990 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Цилиндр
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Рабочий объем
Степень сжатия
Частота вращения, ограничиваемая регулятором
Допустимая продолжительная частота вращения
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение)