| Numero delle parti | Descrizione | Ulteriori informazioni | Quantita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11121726239 | Boccola d.aggiustaggio | D=14,5MM | 2 |
| 2 | 11221717840 | Vite esagonale | M12X1,5X28 | 8 |
| 3 | 11531722692 | Guarnizione freno senza amianto | 1 | |
| 4 | 11611726010 | Guarnizione freno senza amianto | 4 | |
| 5 | 11611726012 | Guarnizione freno senza amianto | 1 | |
| 6 | 11621711954 | Dado esagonale con flangia | M8 | 12 |
| 7 | 11621728489 | Guarnizione c.lamierais.senza amiante | 2 | |
| 8 | 11761711717 | Guarnizione freno senza amianto | 2 | |
| 9 | 17211709461 | O-Ring | 13,9X1,78 | 4 |
| 10 | 18301737774 | Dado esagonale | M10 | 6 |
| Numero delle parti | Produzione finita | |
|---|---|---|
| 1 | 11009059266 | Disponibile |
| 2 | 11009058507 | 20.03.1990 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Цилиндр
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Рабочий объем
Степень сжатия
Частота вращения, ограничиваемая регулятором
Допустимая продолжительная частота вращения
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение)