| หมายเลขชิ้นส่วน | รายละเอียด | ข้อมูลเพิ่มเติม | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119963041 | ปะเก็นวงแหวน | A8X11,5-AL | 4 |
| 2 | 07119963130 | ปะเก็นวงแหวน | A12X15,5 AL | 1 |
| 3 | 07119963200 | ปะเก็นวงแหวน | A14X18-AL | 1 |
| 4 | 11611717761 | ปะเก็นปลอดแร่ใยหิน | 1 | |
| 5 | 11611734684 | ปะเก็นปลอดแร่ใยหิน | 1 | |
| 6 | 11621728984 | ปะเก็น | 2 | |
| 7 | 11721437202 | น็อตหกเหลี่ยม | 10 | |
| 8 | 12141727220 | โอริง | 18X2 | 1 |
| 9 | 13541743261 | ปะเก็นปลอดแร่ใยหิน | 1 | |
| 10 | 18301711969 | ปะเก็นปลอดแร่ใยหิน | 1 | |
| 11 | 18301737774 | น็อตหกเหลี่ยม | M10 | 4 |
| หมายเลขชิ้นส่วน | สิ้นสุดการผลิต | |
|---|---|---|
| 1 | 11009059259 | มีสินค้า |
| 2 | 11009061901 | 14.03.1996 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Цилиндр
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Рабочий объем
Степень сжатия
Частота вращения, ограничиваемая регулятором
Допустимая продолжительная частота вращения
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение)