| Numero delle parti | Descrizione | Ulteriori informazioni | Quantita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119963041 | Anello di tenuta | A8X11,5-AL | 4 |
| 2 | 07119963130 | Anello di tenuta | A12X15,5 AL | 1 |
| 3 | 07119963200 | Anello di tenuta | A14X18-AL | 1 |
| 4 | 11611717761 | Guarnizione freno senza amianto | 1 | |
| 5 | 11611734684 | Guarnizione freno senza amianto | 1 | |
| 6 | 11621728984 | Guarnizione | 2 | |
| 7 | 11721437202 | Dado esagonale | 10 | |
| 8 | 12141727220 | O-Ring | 18X2 | 1 |
| 9 | 13541743261 | Guarnizione freno senza amianto | 1 | |
| 10 | 18301711969 | Guarnizione freno senza amianto | 1 | |
| 11 | 18301737774 | Dado esagonale | M10 | 4 |
| Numero delle parti | Produzione finita | |
|---|---|---|
| 1 | 11009059259 | Disponibile |
| 2 | 11009061901 | 14.03.1996 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Цилиндр
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Рабочий объем
Степень сжатия
Частота вращения, ограничиваемая регулятором
Допустимая продолжительная частота вращения
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение)