| หมายเลขชิ้นส่วน | รายละเอียด | ข้อมูลเพิ่มเติม | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119963041 | ปะเก็นวงแหวน | A8X11,5-AL | 2 |
| 2 | 07119963130 | ปะเก็นวงแหวน | A12X15,5 AL | 4 |
| 3 | 07119963200 | ปะเก็นวงแหวน | A14X18-AL | 8 |
| 4 | 11121279082 | ปะเก็นปลอดแร่ใยหิน | 1 | |
| 5 | 11121726239 | ปลอกสลักนำ | D=14,5MM | 2 |
| 6 | 11151285797 | โอริง | 28X4,5 | 1 |
| 7 | 11421285913 | โอริง | D=97MM | 1 |
| 8 | 11422243865 | ปะเก็นปลอดแร่ใยหิน | 1 | |
| 9 | 11511722677 | ปะเก็นปลอดแร่ใยหิน | 1 | |
| 10 | 11531265084 | โอริง | 60X3,5 | 1 |
| 11 | 11531275492 | ปะเก็นปลอดแร่ใยหิน | 1 | |
| 12 | 11531279484 | ปะเก็นปลอดแร่ใยหิน | 1 | |
| 13 | 11612243867 | ปะเก็นปลอดแร่ใยหิน | 3 | |
| 14 | 11621711954 | น็อตหกเหลี่ยมพร้อมหน้าแปลน | M8 | 12 |
| 15 | 11622243884 | ปะเก็นปลอดแร่ใยหิน | 1 | |
| 16 | 12111363190 | ปะเก็นวงแหวน | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Цилиндр
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Рабочий объем
Степень сжатия
Частота вращения, ограничиваемая регулятором
Допустимая продолжительная частота вращения
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение)