| Número de parte | Descripción | información extra | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119963041 | Anillo obturador | A8X11,5-AL | 2 |
| 2 | 07119963130 | Anillo obturador | A12X15,5 AL | 4 |
| 3 | 07119963200 | Anillo obturador | A14X18-AL | 8 |
| 4 | 11121279082 | Junta freno libre de asbesto | 1 | |
| 5 | 11121726239 | Casquillo de ajuste | D=14,5MM | 2 |
| 6 | 11151285797 | Anillo obturador toroidal | 28X4,5 | 1 |
| 7 | 11421285913 | Anillo obturador toroidal | D=97MM | 1 |
| 8 | 11422243865 | Junta freno libre de asbesto | 1 | |
| 9 | 11511722677 | Junta freno libre de asbesto | 1 | |
| 10 | 11531265084 | Anillo obturador toroidal | 60X3,5 | 1 |
| 11 | 11531275492 | Junta freno libre de asbesto | 1 | |
| 12 | 11531279484 | Junta freno libre de asbesto | 1 | |
| 13 | 11612243867 | Junta freno libre de asbesto | 3 | |
| 14 | 11621711954 | Tuerca hexagonal con brida | M8 | 12 |
| 15 | 11622243884 | Junta freno libre de asbesto | 1 | |
| 16 | 12111363190 | Anillo obturador | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Цилиндр
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Рабочий объем
Степень сжатия
Частота вращения, ограничиваемая регулятором
Допустимая продолжительная частота вращения
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение)