| หมายเลขชิ้นส่วน | รายละเอียด | ข้อมูลเพิ่มเติม | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01292160475 | ป้ายสติ๊กเกอร์ | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 2 | 01292160476 | ป้ายสติ๊กเกอร์ | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 3 | 01292166256 | Envelope | 1 | |
| 4 | 01292288331 | ป้ายสติ๊กเกอร์ | HOLOGRAMM | 1 |
| 5 | 07119903995 | โบลท์หัวหกเหลี่ยม | M6X20-U2-8.8 | 3 |
| 6 | 07119905543 | น็อตหกเหลี่ยม | M6-8-ZNNIV SI | 2 |
| 7 | 07119932096 | แหวนรองแบบสปริง | A6 | 2 |
| 8 | 07129904862 | น็อตหกเหลี่ยมพร้อมแผ่นรอง | M8-ZNS3 | 2 |
| 9 | 07129905471 | น็อตหกเหลี่ยม | AM6-8-ZNNIV SI | 2 |
| 10 | 07147129160 | สกรูหัวหกเหลี่ยม | ST4,8X16MM | 8 |
| 11 | 07147154447 | คลิปยึด C, แบบล็อคตัวเอง | ST 4.8 -ZNS3 | 8 |
| 12 | 12120037244 | หัวเทียนไฟแรงสูง | BOSCH ZGR6STE2 | 6 |
| 13 | 13537708472 | แคลมป์รัดท่อ | D=16MM | 2 |
| 14 | 17117602241 | หม้อน้ำ ด้านซ้าย | 1 | |
| 15 | 17122181274 | ท่อน้ำหล่อเย็น | PERFORMANCE | 1 |
| 16 | 17217540030 | ตัวยึดหม้อหล่อเย็นเสริม | 1 | |
| 17 | 17428508253 | พัดลมพร้อมตัวเรือน | 850W | 1 |
| 18 | 34511162818 | ยางกันกระแทก | 3 | |
| 19 | 51142160474 | ป้ายเครื่องหมาย | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 20 | 51161881149 | หมุดขยาย | 6 | |
| 21 | 51411970578 | แถบซีล | 1 | |
| 22 | 51647975360 | แผงยึดโมดูลที่ทำความเย็นด้านล่างซ้าย | 1 | |
| 23 | 61122160451 | ชุดสายไฟ | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 24 | 61131367599 | ตัวต่อสาย | L=200MM/B=3,6MM | 20 |
| 25 | 61132159876 | ตัวยึด | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 26 | 61367661503 | รีเลย์ | 150A | 1 |
| 27 | 64129112287 | ตัวยึดวาล์วเปลี่ยนทาง | 1 | |
| 28 | 64219222129 | ท่อทางเข้าเครื่อง/หม้อน้ำ | 1 | |
| 29 | 71228662868 | ป้ายอะลูมิเนียม-โบลท์ | EN/DE/FR/ZH/TR/ | 1 |
| 30 | 01292160471 | คำแนะนำในการติดตั้ง | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015