| Numéro de pièces | Description | Infos supplémentaires | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01292160475 | Etiquette adhésive | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 2 | 01292160476 | Etiquette adhésive | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 3 | 01292166256 | Enveloppe | 1 | |
| 4 | 01292288331 | Etiquette adhésive | HOLOGRAMM | 1 |
| 5 | 07119903995 | Vis six pans | M6X20-U2-8.8 | 3 |
| 6 | 07119905543 | Ecrou à six pans | M6-8-ZNNIV SI | 2 |
| 7 | 07119932096 | Rondelle elastique | A6 | 2 |
| 8 | 07129904862 | Ecrou six pans avec plaque | M8-ZNS3 | 2 |
| 9 | 07129905471 | Ecrou à six pans | AM6-8-ZNNIV SI | 2 |
| 10 | 07147129160 | Vis a tole a six pans avec rondelle | ST4,8X16MM | 8 |
| 11 | 07147154447 | Clip écrou autobloquant | ST 4.8 -ZNS3 | 8 |
| 12 | 12120037244 | Bougie High Power | BOSCH ZGR6STE2 | 6 |
| 13 | 13537708472 | Support de tuyau | D=16MM | 2 |
| 14 | 17117602241 | RADIATEUR gauche | 1 | |
| 15 | 17122181274 | Tuyau de refroidissement | PERFORMANCE | 1 |
| 16 | 17217540030 | Support radiateur auxiliaire | 1 | |
| 17 | 17428508253 | Cadre de ventilateur avec ventilateur | 850W | 1 |
| 18 | 34511162818 | Silentbloc | 3 | |
| 19 | 51142160474 | Plaquette | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 20 | 51161881149 | Rivet | 6 | |
| 21 | 51411970578 | Bande d'étanchéité | 1 | |
| 22 | 51647975360 | Plaque logem. mod.refroidiss.bas gauche | 1 | |
| 23 | 61122160451 | Jeu de câbles | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 24 | 61131367599 | Attache-câble | L=200MM/B=3,6MM | 20 |
| 25 | 61132159876 | Support | BMW PERFORMANCE | 1 |
| 26 | 61367661503 | Relais | 150A | 1 |
| 27 | 64129112287 | Support soupape de commutation | 1 | |
| 28 | 64219222129 | Tuyau p admission-moteur et radiateur | 1 | |
| 29 | 71228662868 | Etiquette Vis en aluminium | EN/DE/FR/ZH/TR/ | 1 |
| 30 | 01292160471 | Instructions de montage | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015