| Artikelnummer | Beskrivning | Extra information | Kvantitet | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119963041 | Packning | A8X11,5-AL | 2 |
| 2 | 11511714519 | O-ring | 58X5 | 1 |
| 3 | 11531709157 | O-ring | 32X5 | 1 |
| 4 | 11611721346 | Packning asbestfri | 2 | |
| 5 | 11611734401 | Packning asbestfri | 1 | |
| 6 | 11621711954 | Sexkantmutter med fläns | M8 | 8 |
| 7 | 11621716703 | Packning m.vaermeskydd blek asbestfri | 1 | |
| 8 | 13541709714 | Packning asbestfri | 1 | |
| 9 | 18301728208 | Packning asbestfri | 1 | |
| 10 | 18301737774 | Sexkantmutter | M10 | 4 |
| Artikelnummer | Produktion avslutad | |
|---|---|---|
| 1 | 11009059200 | produktion |
| 2 | 11009059046 | 10.02.1990 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Цилиндр
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Рабочий объем
Степень сжатия
Частота вращения, ограничиваемая регулятором
Допустимая продолжительная частота вращения
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение)