| Numero delle parti | Descrizione | Ulteriori informazioni | Quantita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119963041 | Anello di tenuta | A8X11,5-AL | 2 |
| 2 | 11511714519 | O-Ring | 58X5 | 1 |
| 3 | 11531709157 | O-Ring | 32X5 | 1 |
| 4 | 11611721346 | Guarnizione freno senza amianto | 2 | |
| 5 | 11611734401 | Guarnizione freno senza amianto | 1 | |
| 6 | 11621711954 | Dado esagonale con flangia | M8 | 8 |
| 7 | 11621716703 | Guarnizione c.lamierais.senza amiante | 1 | |
| 8 | 13541709714 | Guarnizione freno senza amianto | 1 | |
| 9 | 18301728208 | Guarnizione freno senza amianto | 1 | |
| 10 | 18301737774 | Dado esagonale | M10 | 4 |
| Numero delle parti | Produzione finita | |
|---|---|---|
| 1 | 11009059200 | Disponibile |
| 2 | 11009059046 | 10.02.1990 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Цилиндр
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Рабочий объем
Степень сжатия
Частота вращения, ограничиваемая регулятором
Допустимая продолжительная частота вращения
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение)