| Numer części | Produkcja zakończona | |
|---|---|---|
| 1 | 13538577623 | Dostępne |
| 2 | 13537800602 | 28.11.2019 |
| 3 | 13537809130 | 29.10.2010 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ насос высокого давления к вакуумному насосу | N55 | M6 x 25 | Насос высокого давления Continental | 9±1 Нм |
| M6 x 25 | Насос высокого давления Bosch | 12±1 Нм | ||
| 2AZ магистраль Rail к головке блока цилиндров | N55 | M7 | 13±1 Нм | |
| 3AZ напорный трубопровод к головке блока цилиндров | N55 | M7 | 13±2 Нм | |
| 4AZ Датчик давления топлива | N55 | M10 | 30-5 Нм | |
| 5AZ Датчик низкого давления топлива | N55 | M10 | Датчик низкого давления топлива Sensata | 20-3 Нм |
| M10 | Датчик низкого давления топлива Bosch | 30-5 Нм | ||
| 6AZ прижим к головке блока цилиндров | N55 | M7 | 13±1 Нм | |
| 7AZ подводящий трубопровод к насосу высокого давления | N55 | M14 | Резьбовое соединение смазать трансмиссионным маслом. | 30±3 Нм |
| 8AZ трубопровод высокого давления к магистрали Rail и насосу высокого давления | N55 | M14 | Резьбовое соединение смазать трансмиссионным маслом. | 30±3 Нм |
| 9AZ трубопроводы высокого давления к магистрали Rail и форсункам | N55 | M12 | Резьбовое соединение смазать трансмиссионным маслом. | 23±3 Нм |
| 10AZ подводящий топливопровод | N55 | M8 x 17 | Заменить винт. | |
| 1. Момент затяжки | 5 Нм | |||
| 2. Затяжка на заданный угол | 90° ± ±15° | |||
| 11AZ экранированная пластина к катушкам зажигания и колодцу топливной форсунки | N55 | M6 | 8,5 Нм | |
| 12AZ резьбовая пробка в экранированной пластине | N55 | 25 Нм | ||
| 13AZ специальное приспособление 13 0 270 или 0 496 885 к колодцу форсунки | N55 | M6 | 8,5 Нм |
Испытательное давление
Корпус форсунки
Корпус форсунки с датчиком подъема иглы
Цветовая точка
Форсунка
Давление начала впрыска
Регулируемая величина
Миним. величина
Макс. величина
Масло для проверки форсунок:
Shell Calibration Fluid V 1404
Макс. допустимая разница отдельных давлений начала подъема
Толщина установочной шайбы
Изменение размера установочной шайбы
Толщина шайбы = разница давлений начала впрыска