| 부품 번호 | 까지 생산됨 | |
|---|---|---|
| 1 | 26118607971 | 이용 가능 |
| 2 | 26117526138 | 08.05.2014 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ Карданный вал со вставным соединением к раздаточной коробке PTO (закладная гайка) | R60 ALL | Крутящий момент | 75 Нм | |
| 2AZ Эластичная муфта сзади к редуктору заднего моста | R60 ALL | Заменить винты, неукоснительно соблюдать момент и угол затяжки | ||
| Момент затяжки | 25 Нм | |||
| Угол затяжки | 60°+10° | |||
| 3AZ задняя эластичная муфта к карданному валу | R60 ALL | Заменить винты, неукоснительно соблюдать момент и угол затяжки | ||
| Момент затяжки | 43 Нм | |||
| Угол затяжки | 60° | |||
| 4AZ Промежуточная опора к кузову | R60 ALL | 21 Нм | ||
| 5AZ Передний карданный вал к заднему карданному валу | R60 ALL | 60 Нм |
Момент изгиба карданных шарниров с крестовиной
Предварительный натяг промежуточной опоры по ходу автомобиля
Угол изгиба - коробка передач/карданный вал
Угол изгиба - промежуточная опора
Угол изгиба - карданный вал/редуктор (главной передачи)
Пояснение к углам изгиба
Карданный вал отогнут вверх=
угол изгиба положительный (+)
Карданный вал отогнут вниз=
угол изгиба отрицательный (-)