| パーツナンバー | 詳細 | エクストラ情報 | 量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01292166256 | Envelope | 1 | |
| 2 | 11122218978 | エア フィルター システム | R5X JCW LCI | 1 |
| 3 | 11122218981 | デザイン カバー | R5X JCW LCI | 1 |
| 4 | 11627593149 | エキゾースト マニフォールド | 1 | |
| 5 | 11657557013 | シールリング | 1 | |
| 6 | 11657559557 | 六角ナット ワッシャー付き | M8 | 4 |
| 7 | 18102152461 | スポーツ、リア マフラー | JCW | 1 |
| 8 | 18302151408 | テール パイプ カバー クローム | JCW - NEW CI | 2 |
| 9 | 18307560778 | クランプ スリーブ | D=55MM | 1 |
| 10 | 18307583746 | フランジ ナット | M8 | 5 |
| 11 | 18307589503 | フラット ガスケット | 1 | |
| 12 | 51117232803 | F エンブレム | J. COOPER WORKS | 1 |
| 13 | 51147476376 | エンブレム、トランク リッド | JCW | 1 |
| 14 | 01292211132 | 取付説明書 | 1 | |
| 15 | 01292288331 | ラベル | HOLOGRAMM | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015