| Part number | Description | Extra info | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119963041 | Gasket ring | A8X11,5-AL | 2 |
| 2 | 07119963200 | Gasket ring | A14X18-AL | 1 |
| 3 | 07119963201 | Gasket ring | A14X18-CU | 1 |
| 4 | 11511739691 | O-ring | 26,5X2,5 | 1 |
| 5 | 11531709157 | O-ring | 32X5 | 1 |
| 6 | 11611437383 | Profile-gasket | 4 | |
| 7 | 11611437384 | Profile-gasket | 4 | |
| 8 | 11617545279 | Flange nut | M7 | 5 |
| 9 | 11621743719 | Gasket w/heat prot.shield asbestosfree | 1 | |
| 10 | 13541433319 | Profile-gasket | 1 | |
| 11 | 18301728208 | Gasket Asbestos Free | 1 | |
| 12 | 18301737774 | Hex nut | M10 | 4 |
| 13 | 18307620549 | Hex nut with flange | M8 | 8 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Цилиндр
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Рабочий объем
Степень сжатия
Частота вращения, ограничиваемая регулятором
Допустимая продолжительная частота вращения
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение)