| Part number | Description | Extra info | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11257506396 | Nasen-minutenring 84.000x1.5 goe 541 596 | 1 | |
| 2 | 11257506406 | VF-oelring 84.000x2.0 goe 531 200 | 1 | |
| 3 | 11257540070 | Rechteckring 84.000x1.2x3.3 | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Поршни и пальцы подобраны в пары - заменять только вместе.
Точка замера ”A” (положение)
∅ поршня. Точка замера ”A”
Номинальный
Промежуточный размер
1-й ремонтный размер
Зазор между поршнем и стенкой цилиндра
Допустимый суммарный зазор при износе между поршнем и цилиндром
(бывший в эксплуатации двигатель)
1-я канавка
Зазор в замке поршневого кольца
Осевой зазор
2-я канавка
3-я канавка