| Νούμερο ανταλλακτικού | Περιγραφή | Έξτρα πληροφορίες | Τεμ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01292296948 | Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη | STANDHEIZ. BMW | 1 |
| 2 | 07119902913 | Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα | M6X16-U2-ZNS3 | 3 |
| 3 | 07119903001 | Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα | M6X35-U2-8.8 | 1 |
| 4 | 07119904446 | Ροδέλα | 5-200 HV-ZNNIV | 3 |
| 5 | 07119905400 | Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα | M6X25-ZNNIV SI | 3 |
| 6 | 07119906662 | Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής | M6X10 | 3 |
| 7 | 07147305178 | Συνδυασμένο περικόχλιο | 4 | |
| 8 | 16116752909 | Ανοδικός σωλήνας με μορφοπ.εύκαμπ.σωλήν. | 1 | |
| 9 | 16121180240 | Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων | 12,8-15,3 | 1 |
| 10 | 16141183085 | Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων | 9,4 - 11,9MM | 10 |
| 11 | 51742179530 | Βάση | PERFORMANCE | 1 |
| 12 | 61122296441 | Σετ καλωδ.μεταγ.τοποθ.ανεξάρτ.σύστ.θέρμ. | 1 | |
| 13 | 61131367599 | Σφιγκτήρας καλωδίων | L=200MM/B=3,6MM | 40 |
| 14 | 61131382243 | Σφιγκτήρας καλωδίων | L=445MM/B=4,8MM | 4 |
| 15 | 61136933301 | Σπειροειδής σωλήνας με σχισμές | Ø 8,5MM | 4 |
| 16 | 64117951290 | Μονάδα ελέγχου αυτόματο σύστ.κλιματισμού | 1 | |
| 17 | 64120006521 | Σιγαστήρας | 1 | |
| 18 | 64122296203 | Στήριγμα μονάδας ανεξάρτητης θέρμανσης | 1 | |
| 19 | 64122296567 | Μονάδα ανεξάρτητης θέρμανσης βενζίνη | 1 | |
| 20 | 64122298284 | Σωλήνας καυσίμου | 1 | |
| 21 | 64122348396 | Βοηθητική αντλία νερού | 1 | |
| 22 | 64122348816 | Αντλία καυσίμου | 1 | |
| 23 | 64122451841 | Ιμάντας με οπές | 2 | |
| 24 | 64126953097 | Υποδοχή αντλίας νερού | 1 | |
| 25 | 64126953810 | Βραχίονας συγκράτησης | 1 | |
| 26 | 64126955187 | Πινακίδα οδηγιών "Υπόδειξη ρεζερβουάρ" | DE, EN | 1 |
| 27 | 64126955189 | Πινακίδα οδηγιών "Υπόδειξη ρεζερβουάρ" | FR | 1 |
| 28 | 64126955190 | Πινακίδα οδηγιών "Υπόδειξη ρεζερβουάρ" | IT | 1 |
| 29 | 64126955191 | Πινακίδα οδηγιών "Υπόδειξη ρεζερβουάρ" | NL | 1 |
| 30 | 64126955192 | Πινακίδα οδηγιών "Υπόδειξη ρεζερβουάρ" | DK | 1 |
| 31 | 64128379872 | Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής | 1 | |
| 32 | 64129229018 | Εύκαμπτος σωλήν.καυσίμου πλευρά αναρρόφ. | 1 | |
| 33 | 64218367179 | Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων | L16-30 | 3 |
| 34 | 64219415899 | Πριτσινωτό περικόχλιο | 3 | |
| 35 | 64219415900 | Λαστιχένια μούφα | 1 | |
| 36 | 71239230081 | Πινακίδα οδηγιών "Υπόδειξη ρεζερβουάρ" | SV | 1 |
| 37 | 82300142055 | Μόνωση | 1 | |
| 38 | 01290417854 | Οδηγίες αναζήτησης βλαβών | 1 | |
| 39 | 01292296204 | Οδηγίες τοποθέτησης | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ трубопровод хладагента к теплообменнику | E72 | 8 Нм | ||
| 2 AZ кронштейн к кузову | E72 | 4 Нм | ||
| 3 AZ Трубопровод охлаждающей жидкости к теплообменнику | E72 | 3 Нм |
Количество хладагента R 134a
(Решающими являются данные на шильдике в моторном отсеке)
Получение хладагента в электронном каталоге запчастей
M47T2 / M57 / M57TU / M57T2 / N47 / N54
N52 / N62/ M54 / S85 / N43 / N46T N52K / N53 / N62TU/