| Číslo dílů | Popis | Extra informace | Množství | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01292166256 | Envelope | 1 | |
| 2 | 11122218978 | Vzduchový filtrační systém | R5X JCW LCI | 1 |
| 3 | 11122218981 | Designový kryt | R5X JCW LCI | 1 |
| 4 | 11157607779 | Odvzdušňovací potrubí | 1 | |
| 5 | 11157618255 | Záslepka | 1 | |
| 6 | 11627593149 | Sběrné výfukové potrubí | 1 | |
| 7 | 11657557013 | Těsnicí kroužek | 1 | |
| 8 | 11657559557 | Šestihranná matice s podložkou | M8 | 4 |
| 9 | 13717565965 | hadicová spona | 1 | |
| 10 | 13717577548 | hadicová spona | 60X9 | 1 |
| 11 | 13717627501 | Vedení vzduchu | 1 | |
| 12 | 18102152223 | Sport zadní tlumič výfuku levý | JCW | 1 |
| 13 | 18102152224 | Sport zadní tlumič výfuku pravý | JCW | 1 |
| 14 | 18302151408 | Koncovka trubky chrom | JCW - NEW CI | 2 |
| 15 | 18307536423 | Upínací objímka | D=45MM | 2 |
| 16 | 18307583746 | Přírubová matice | M8 | 5 |
| 17 | 18307589503 | Ploché těsnění | 1 | |
| 18 | 51117232803 | Nápis přední | J. COOPER WORKS | 1 |
| 19 | 51147476376 | Plaketa zadní výklopné dveře | JCW | 1 |
| 20 | 01292211132 | Montážní návod | 1 | |
| 21 | 01292288331 | Nálepka | HOLOGRAMM | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015