| Číslo dílů | Popis | Extra informace | Množství | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11127838162 | Těsnění kov | 2 | |
| 2 | 11127838271 | Tvarové těsnění | ZYL.1-4 | 1 |
| 3 | 11127838272 | Tvarové těsnění | ZYL.5-8 | 1 |
| 4 | 11157838369 | Těsnění | 2 | |
| 5 | 11157838370 | O-kroužek | 2 | |
| 6 | 11317507432 | Těsnicí kroužek | A22X27 | 2 |
| 7 | 11340032548 | Opravná sada těsnění ventilového dříku | 2 | |
| 8 | 11367507729 | O-kroužek | 9,5X2,5MM | 4 |
| 9 | 11367548459 | Sada těsnění | 2 | |
| 10 | 11367838468 | O-kroužek | 15X1,8 | 4 |
| 11 | 11531406249 | O-kroužek | 31X2,5MM | 4 |
| 12 | 11537835651 | Těsnění | 2 | |
| 13 | 11537838211 | Těsnění | 2 | |
| 14 | 11627841114 | Těsnění bez azbestu | ZYL. 1,6,7,8 | 4 |
| 15 | 11627841115 | Těsnění bez azbestu | ZYL. 2,3,4,5 | 4 |
| 16 | 11727838389 | Těsnění kov | 2 | |
| 17 | 13547838297 | Těsnicí kroužek | 8 | |
| 18 | 13627796699 | O-kroužek | 17X2,8 | 4 |
| 19 | 13641437476 | O-kroužek | 7,52X3,51 | 8 |
| 20 | 13647675557 | O-kroužek | 8,3X3,05 | 8 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015