| Číslo dílů | Popis | Extra informace | Množství | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119963042 | Těsnicí kroužek | A08X11,5-CU | 2 |
| 2 | 07119963072 | Těsnicí kroužek | A10X13,5-CU | 4 |
| 3 | 07119963073 | Těsnicí kroužek | A10X13,5-AL | 4 |
| 4 | 07119963129 | Těsnicí kroužek | A12X15-CU | 4 |
| 5 | 07119963355 | Těsnicí kroužek | A22X27-AL | 2 |
| 6 | 11127834110 | Tvarové těsnění | ZYL.1-5 | 1 |
| 7 | 11127834111 | Tvarové těsnění | ZYL.6-10 | 1 |
| 8 | 11127836488 | O-kroužek | 26X2,5 | 1 |
| 9 | 11317507432 | Těsnicí kroužek | A22X27 | 2 |
| 10 | 11340032548 | Opravná sada těsnění ventilového dříku | 2 | |
| 11 | 11367836242 | Těsnění kov | 2 | |
| 12 | 11531312287 | Těsnicí kroužek | 1 | |
| 13 | 11537834168 | Těsnění | 2 | |
| 14 | 11537835497 | O-kroužek | 22X2MM | 5 |
| 15 | 11537835651 | Těsnění | 2 | |
| 16 | 11617836178 | O-kroužek | 20X2,5 | 2 |
| 17 | 11627833278 | Těsnění bez azbestu | 10 | |
| 18 | 11727834047 | Těsnění kov | 2 | |
| 19 | 13417834429 | O-kroužek | 24,5X2,5 | 2 |
| 20 | 13417836405 | Tvarované těsnění | 2 | |
| 21 | 13547834023 | Tvarové těsnění | 10 | |
| 22 | 13627836245 | O-kroužek | 2 | |
| 23 | 13641437476 | O-kroužek | 7,52X3,51 | 10 |
| 24 | 13647675557 | O-kroužek | 8,3X3,05 | 10 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015