| 零件号码 | 说明 | 额外信息 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01290441509 | 标签 | TUNINGKIT JCW | 1 |
| 2 | 01292166256 | 信封 | 1 | |
| 3 | 11122218978 | 空气过滤系统 | R5X JCW LCI | 1 |
| 4 | 11122218981 | 装饰盖板 | R5X JCW LCI | 1 |
| 5 | 11157607779 | 排气管路 | 1 | |
| 6 | 11157618255 | 盲塞 | 1 | |
| 7 | 11627593149 | 排气歧管 | 1 | |
| 8 | 11657557013 | 密封环 | 1 | |
| 9 | 11657559557 | 六角螺母及平垫圈 | M8 | 4 |
| 10 | 13717565965 | 软管夹圈 | 1 | |
| 11 | 13717577548 | 软管夹圈 | 60X9 | 1 |
| 12 | 13717627501 | 空气导管 | 1 | |
| 13 | 18102152462 | 跑车后消音器 | JCW | 1 |
| 14 | 18302151408 | 排气管尾罩 镀铬 | JCW - NEW CI | 2 |
| 15 | 18307560778 | 开口销 | D=55MM | 1 |
| 16 | 18307583746 | 法兰螺母 | M8 | 5 |
| 17 | 18307589503 | 平垫 | 1 | |
| 18 | 51117232803 | 字符行 前部 | J. COOPER WORKS | 1 |
| 19 | 51147476376 | 档位标识 后行李箱盖 | JCW | 1 |
| 20 | 01292211132 | 安装说明 | 1 | |
| 21 | 01292288331 | 标签 | HOLOGRAMM | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015