| 零件号码 | 说明 | 额外信息 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119906090 | O 形环 | 48X2,5 | 1 |
| 2 | 07119963041 | 密封环 | A8X11,5-AL | 2 |
| 3 | 07119963072 | 密封环 | A10X13,5-CU | 4 |
| 4 | 07119963129 | 密封环 | A12X15-CU | 3 |
| 5 | 07119963201 | 密封环 | A14X18-CU | 8 |
| 6 | 11127566281 | 密封件 | 2 | |
| 7 | 11127566288 | 成型密封件 | ZYL. 1-4 | 1 |
| 8 | 11127566289 | 成型密封件 | ZYL. 5-8 | 1 |
| 9 | 11128636401 | 成型密封件 | 2 | |
| 10 | 11340054492 | 修理套件 气门杆密封件 | 2 | |
| 11 | 11367548320 | O 形环 | 24X4,5 | 4 |
| 12 | 11367561852 | O 形环 | 20X1,5 | 4 |
| 13 | 11427577017 | 密封件 不含石棉 | 2 | |
| 14 | 11427578079 | O 形环 | 13,8X2,64 | 2 |
| 15 | 11537593308 | O 形环 | 3,5X1,2 | 1 |
| 16 | 11617547242 | 组件 成型密封件 | 2 | |
| 17 | 11627576991 | 密封件 | 2 | |
| 18 | 11627614095 | 排气歧管/气缸盖密封件 | 2 | |
| 19 | 11657577018 | O 形环 | 41X2 | 2 |
| 20 | 12141748398 | O 形环 | 17X3 | 4 |
| 21 | 13517528408 | O 形环 | 2 | |
| 22 | 13537584315 | 密封环 | 8 | |
| 23 | 13547563377 | 密封件 | 2 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015