| 零件号码 | 说明 | 额外信息 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119905041 | 密封环 | A10X15-CU | 2 |
| 2 | 07119963151 | 密封环 | A12X17-CU | 1 |
| 3 | 07119963225 | 密封环 | A14X20-AL | 1 |
| 4 | 11117781437 | 成型密封件 | 1 | |
| 5 | 11130149329 | 密封件 油底壳 | 1 | |
| 6 | 11142247660 | O 形环 | 35X2,0 | 1 |
| 7 | 11142249534 | 轴密封环 | 55X68X8 | 1 |
| 8 | 11147787262 | 密封盖 带轴密封环 | 1 | |
| 9 | 11147792943 | 密封件 金属 | 1 | |
| 10 | 11282247187 | 密封件 | 1 | |
| 11 | 11412247885 | 密封件 不含石棉 | 1 | |
| 12 | 11417790064 | 成型密封件 | 1 | |
| 13 | 11427788455 | 成型密封件 | 1 | |
| 14 | 11427788463 | 成型密封件 | 1 | |
| 15 | 11431287541 | O 形环 | 14,5X3 | 1 |
| 16 | 11431717666 | O 形环 | 9X2,2 | 2 |
| 17 | 11517787692 | 成型密封件 | 1 | |
| 18 | 11517788984 | O 形环 | 1 | |
| 19 | 11517788985 | 防爆胎辅圈 | 1 | |
| 20 | 12611744292 | 密封环 | 1 | |
| 21 | 13512247847 | 密封件 金属 | 1 |
| 零件号码 | 生产结束 | |
|---|---|---|
| 1 | 11110150669 | 可用的 |
| 2 | 11117790458 | 02.08.2002 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болты крепления коренных подшипников (стальные болты 10.9) | N46T | M10x100 | Заменить болты | |
| Момент затяжки | 20 Нм | |||
| Угол затяжки | 70 ° | |||
| 2AZ нижняя часть блок-картера (основание) | N46T | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ нижняя часть блок-картера (основание) | N46T | M8x26 | 22 Нм | |
| 4AZ масляные форсунки к блоку цилиндров | N46T | пустотелый болт | 12 Нм | |
| 5AZ резьбовая пробка для слива охлаждающей жидкости | N46T | M14x1,5 | 25 Нм | |
| 6AZ резьбовая пробка смазочного канала | N46T | M16 x 1,5 | 30 Нм | |
| 7AZ резьбовая пробка блока ГРМ | N46T | M22x1,5 | Заменить уплотнительное кольцо. | 50 Нм |
| 8AZ резьбовая пробка в нижней части картера двигателя (основание) | N46T | M16 x 1,5 | Заменить уплотнительное кольцо. | 32 Нм |
∅ цилиндрановый или обработанный
1-й ремонтный размер а) (допустим только для литого алюминиевого блока цилиндров с вкладышами из серого чугуна)
1-й ремонтный размер а) (допустим только для блока цилиндров из серого чугуна)
2-й ремонтный размер а) (допустим только для блока цилиндров из серого чугуна)
Допустимая овальность цилиндра а)
Допустимая конусность цилиндра а)
Максимально допустимый зазор при износе деталей между поршнем и цилиндром (работавший двигатель)
∅ цилиндрановый или обработанный
Диаметр цилиндра - промежуточный размер а)
1) Ремонтный размер а)
2) Ремонтный размер а)
Шероховатость поверхности а)
Допустимая овальность цилиндра а)
Допустимая конусность цилиндра а)
Максимально допустимый зазор при износе деталей между поршнем и цилиндром (работавший двигатель)