| 零件号码 | 说明 | 额外信息 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119963042 | 密封环 | A08X11,5-CU | 12 |
| 2 | 07119963073 | 密封环 | A10X13,5-AL | 2 |
| 3 | 07119963200 | 密封环 | A14X18-AL | 2 |
| 4 | 07119963355 | 密封环 | A22X27-AL | 1 |
| 5 | 07119963466 | 密封环 | A30X36-AL | 2 |
| 6 | 07119963467 | 密封环 | A36X42-AL | 1 |
| 7 | 11121734215 | 密封件 不含石棉 | 1 | |
| 8 | 11121734279 | 气缸盖密封件 不含石棉 | 1,50MM | 1 |
| 9 | 11141727978 | 密封件 不含石棉 | 1 | |
| 10 | 11141727979 | 密封件 不含石棉 | 1 | |
| 11 | 11341261269 | 气门杆密封件 | D=13,9MM | 8 |
| 12 | 11421252343 | 密封环 | A8X11,5 | 1 |
| 13 | 11611727994 | 密封件 不含石棉 | 3 | |
| 14 | 11611727995 | 密封件 不含石棉 | 1 | |
| 15 | 11611730741 | 密封件 不含石棉 | 1 | |
| 16 | 11611730742 | 密封件 不含石棉 | 4 | |
| 17 | 11619065677 | 密封件 不含石棉 | 2 | |
| 18 | 11621723839 | 密封件 不含石棉 | 4 | |
| 19 | 12110002735 | 密封垫圈 | ZÜNDVERTEILER | 1 |
| 20 | 12111734032 | 密封件 不含石棉 | 1 | |
| 21 | 12118530508 | O 形环 | 1 | |
| 22 | 13511262077 | 密封件 不含石棉 | 1 | |
| 23 | 13541257265 | 密封环 | 1 | |
| 24 | 13541257852 | 密封件 不含石棉 | 1 | |
| 25 | 13541261197 | O 形环 | 9,25X1,78 | 1 |
| 26 | 13641360378 | O 形环 | 1 | |
| 27 | 13711262073 | 橡胶密封件 | 1 | |
| 28 | 18111728363 | 密封件 不含石棉 | 1 |
| 零件号码 | 生产结束 | |
|---|---|---|
| 1 | 11129065724 | 可用的 |
| 2 | 11121260676 | 02.08.1993 |
| 3 | 11121264793 | 25.06.1984 |
| 4 | 11121269492 | 04.01.1985 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015