| 零件号码 | 说明 | 额外信息 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11251304498 | 矩形环 | +0,40/1,75MM | 1 |
| 2 | 11251304501 | 鼻环 | +0,40/2,50MM | 1 |
| 3 | 11251304504 | 挡油环 | +0,40/4,00MM | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Поршни и пальцы подобраны в пары - заменять только вместе.
Точка замера ”A” (положение)
∅ поршня. Точка замера ”A”
Номинальный
Промежуточный размер
1-й ремонтный размер
Зазор между поршнем и стенкой цилиндра
Допустимый суммарный зазор при износе между поршнем и цилиндром
(бывший в эксплуатации двигатель)
1-я канавка
Зазор в замке поршневого кольца
Осевой зазор
2-я канавка
3-я канавка