This website is not affiliated with BMW AG in any way, and should not be confused with the websites of BMW AG, BMW M GmbH. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Krank tahriği, Yataklı-Krank mili BMW E83N SAV 49505.Online katalog BMW ETK yedek parça hakkında ayrıntılı bilgi içermektedir..

X3 2.0i N46

E83N SAV Avrupa

Krank tahriği, Yataklı-Krank mili

Açıklama Ek bilgi Durum Adt Parça numarası
1Değiştirme, Yataklı Krank mili kadar 10.2001111 21 0 390 923copy to clipboard
1Krank mili, Yataksız kadar 10.2001111 21 7 516 040copy to clipboard
2Krank mili, Yataksız111 21 7 516 040copy to clipboard
3Yatak, Kırmızı56,00MM(0) kadar 09.2011311 21 7 627 039copy to clipboard
3Yatak, Sarı55,50MM(+0,50) 311 21 7 512 509copy to clipboard
3Yatak, Yeşil55,50MM(+0,50) 311 21 7 512 508copy to clipboard
3Yatak, Kırmızı55,50MM(+0,50) 311 21 7 512 507copy to clipboard
3Yatak, Sarı56,00MM(0) 311 21 7 627 037copy to clipboard
3Yatak, Yeşil56,00MM(0) 311 21 7 627 038copy to clipboard
3Yatak, Sarı55,75MM(+0,25)311 21 7 637 064copy to clipboard
4Kılavuz ana yatağı, Sarı55,50MM(+0,50) 111 21 7 515 375copy to clipboard
4Kılavuz yatak kebi, Yeşil55,50MM(+0,50) 111 21 7 515 374copy to clipboard
4Kılavuz ana yatağı, Kırmızı55,50MM(+0,50) 111 21 7 515 373copy to clipboard
4Kılavuz ana yatağı, Kırmızı56,00MM(0)111 21 8 605 856copy to clipboard
4Kılavuz yatak kebi, Yeşil56,00MM(0)111 21 8 605 857copy to clipboard
4Kılavuz ana yatağı, Sarı56,00MM(0)111 21 8 605 858copy to clipboard
4Kılavuz yatak kebi, Yeşil55,75MM(+0,25)111 21 8 605 860copy to clipboard
4Kılavuz ana yatağı, Sarı55,75MM(+0,25)111 21 8 605 861copy to clipboard
4Kılavuz yatak kebi, Yeşil55,75MM(+0,25)itibaren 10.2001111 21 7 515 371copy to clipboard
4Kılavuz ana yatağı, Kırmızı55,75MM(+0,25)itibaren 10.2001111 21 7 515 370copy to clipboard
5Yatak, Sarı64,50MM(+0,50) 111 21 7 515 385copy to clipboard
5Yatak, Yeşil64,50MM(+0,50) 111 21 7 515 384copy to clipboard
5Yatak, Kırmızı64,50MM(+0,50) 111 21 7 515 383copy to clipboard
5Yatak, Sarı65,00MM(0) itibaren 10.2001111 21 7 627 029copy to clipboard
5Yatak, Kırmızı65,00MM(0) itibaren 10.2001111 21 7 627 031copy to clipboard
5Yatak, Kırmızı64,75MM(+0,25)itibaren 10.2001111 21 7 637 068copy to clipboard
5Yatak, Yeşil64,75MM(+0,25) itibaren 10.2001111 21 7 637 069copy to clipboard
5Yatak, Sarı64,75MM(+0,25)itibaren 10.2001111 21 7 637 070copy to clipboard
5Yatak, Yeşil65,00MM(0) itibaren 10.2001111 21 7 627 030copy to clipboard
5Yatak, Yeşil64,75MM(+0,25)itibaren 01.2011111 21 7 515 381copy to clipboard
6Yatak, Sarı65,00MM(0) kadar 01.2011111 21 1 439 954copy to clipboard
6Yatak, Kırmızı64,75MM(+0,25) kadar 01.2011111 21 7 512 501copy to clipboard
6Yatak, Yeşil64,75MM(+0,25) kadar 01.2011111 21 7 512 502copy to clipboard
6Yatak, Kırmızı65,00MM(0) kadar 09.2011111 21 7 627 027copy to clipboard
6Yatak, Sarı64,50MM(+0,50) 111 21 7 512 515copy to clipboard
6Yatak, Yeşil64,50MM(+0,50) 111 21 7 512 514copy to clipboard
6Yatak, Kırmızı64,50MM(+0,50) 111 21 7 512 513copy to clipboard
6Yatak, Sarı65,00MM(0) 111 21 7 627 025copy to clipboard
6Yatak, Yeşil65,00MM(0) 111 21 7 627 026copy to clipboard
6Yatak, Yeşil64,75MM(+0,25) 111 21 7 637 072copy to clipboard
6Yatak, Kırmızı64,75MM(+0,25) 111 21 7 637 073copy to clipboard
7Yatak, Kırmızı55,75MM(+0,25) kadar 01.2011411 21 7 512 498copy to clipboard
7Yatak, Kırmızı55,50MM(+0,50) 411 21 7 512 510copy to clipboard
7Yatak, Yeşil55,50MM(+0,50) 411 21 7 512 511copy to clipboard
7Yatak, Sarı55,50MM(+0,50) 411 21 7 512 512copy to clipboard
7Yatak, Sarı56,00MM(0) 411 21 7 627 033copy to clipboard
7Yatak, Yeşil56,00MM(0) 411 21 7 627 034copy to clipboard
7Yatak, Kırmızı56,00MM(0) 411 21 7 627 035copy to clipboard
7Yatak, Kırmızı55,75MM(+0,25)411 21 7 637 065copy to clipboard
7Yatak, Yeşil55,75MM(+0,25) 411 21 7 637 066copy to clipboard
7Yatak, Sarı55,75MM(+0,25)411 21 7 637 067copy to clipboard
8Yatak49,50MM(+0,50) 811 24 7 536 779copy to clipboard
8Yatak, Kırmızı50,00MM(0) 811 24 7 536 774copy to clipboard
8Yatak, Mavi50,00MM(0) 811 24 7 536 777copy to clipboard
8Yatak49,75MM(+0,25) 811 24 7 536 778copy to clipboard
...