| Parça numarası | Açıklama | Ek bilgi | Adt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119963151 | Conta | A12X17-CU | 1 |
| 2 | 07119963200 | Conta | A14X18-AL | 1 |
| 3 | 11131432109 | Profil contası | 1 | |
| 4 | 11141432240 | Conta, Metal | 1 | |
| 5 | 11141439570 | Mil keçesi | 44X60X10 | 1 |
| 6 | 11141739868 | Conta, Metal | 1 | |
| 7 | 11141739905 | Conta, Metal | 1 | |
| 8 | 11142249533 | Mil keçesi | 90X110X12 | 1 |
| 9 | 11411715298 | O-Ring | 23.6X3.55 | 1 |
| 10 | 11421709513 | O-Ring | 24X3 | 1 |
| 11 | 11421709800 | Asbestsiz conta | 1 | |
| 12 | 11421711076 | O-Ring | 4,5X1,5 | 1 |
| 13 | 11431287541 | O-Ring | 14,5X3 | 1 |
| 14 | 11431717666 | O-Ring | 9X2,2 | 2 |
| 15 | 11511714519 | O-Ring | 58X5 | 1 |
| 16 | 11531709157 | O-Ring | 32X5 | 1 |
| 17 | 12141748398 | O-Ring | 17X3 | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болты крепления коренных подшипников (стальные болты 10.9) | N46T | M10x100 | Заменить болты | |
| Момент затяжки | 20 Нм | |||
| Угол затяжки | 70 ° | |||
| 2AZ нижняя часть блок-картера (основание) | N46T | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ нижняя часть блок-картера (основание) | N46T | M8x26 | 22 Нм | |
| 4AZ масляные форсунки к блоку цилиндров | N46T | пустотелый болт | 12 Нм | |
| 5AZ резьбовая пробка для слива охлаждающей жидкости | N46T | M14x1,5 | 25 Нм | |
| 6AZ резьбовая пробка смазочного канала | N46T | M16 x 1,5 | 30 Нм | |
| 7AZ резьбовая пробка блока ГРМ | N46T | M22x1,5 | Заменить уплотнительное кольцо. | 50 Нм |
| 8AZ резьбовая пробка в нижней части картера двигателя (основание) | N46T | M16 x 1,5 | Заменить уплотнительное кольцо. | 32 Нм |
∅ цилиндрановый или обработанный
1-й ремонтный размер а) (допустим только для литого алюминиевого блока цилиндров с вкладышами из серого чугуна)
1-й ремонтный размер а) (допустим только для блока цилиндров из серого чугуна)
2-й ремонтный размер а) (допустим только для блока цилиндров из серого чугуна)
Допустимая овальность цилиндра а)
Допустимая конусность цилиндра а)
Максимально допустимый зазор при износе деталей между поршнем и цилиндром (работавший двигатель)
∅ цилиндрановый или обработанный
Диаметр цилиндра - промежуточный размер а)
1) Ремонтный размер а)
2) Ремонтный размер а)
Шероховатость поверхности а)
Допустимая овальность цилиндра а)
Допустимая конусность цилиндра а)
Максимально допустимый зазор при износе деталей между поршнем и цилиндром (работавший двигатель)