| หมายเลขชิ้นส่วน | รายละเอียด | ข้อมูลเพิ่มเติม | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119963073 | ปะเก็นวงแหวน | A10X13,5-AL | 2 |
| 2 | 07119963129 | ปะเก็นวงแหวน | A12X15-CU | 6 |
| 3 | 07119963151 | ปะเก็นวงแหวน | A12X17-CU | 1 |
| 4 | 07119963252 | ปะเก็นวงแหวน | A16X20-AL | 2 |
| 5 | 07119963355 | ปะเก็นวงแหวน | A22X27-AL | 3 |
| 6 | 11121304174 | โอริง | 28X2 | 1 |
| 7 | 11137836361 | ปะเก็นโลหะl | 1 | |
| 8 | 11217838071 | ซีลเพลา | 125X100X12 | 1 |
| 9 | 11217838072 | ซีลเพลา | 48X65X10 | 1 |
| 10 | 11317507432 | ปะเก็นวงแหวน | A22X27 | 2 |
| 11 | 11317835871 | โอริง | 11,5X1,5 | 4 |
| 12 | 11367834552 | โอริง | 18X2MM | 1 |
| 13 | 11417834270 | ปะเก็น | 1 | |
| 14 | 11417836233 | ปะเก็น | 2 | |
| 15 | 11427832782 | โอริง | 20X2 | 3 |
| 16 | 11427834408 | ปะเก็น | 1 | |
| 17 | 11427835453 | ปะเก็น | 1 | |
| 18 | 11511711484 | โอริง | 68X5 | 1 |
| 19 | 11531312287 | ปะเก็นวงแหวน | 1 | |
| 20 | 11611745195 | โอริง | 12,5X2,0MM | 2 |
| 21 | 11617836178 | โอริง | 20X2,5 | 2 |
| 22 | 12611744292 | ปะเก็นวงแหวน | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болты крепления коренных подшипников (стальные болты 10.9) | N46T | M10x100 | Заменить болты | |
| Момент затяжки | 20 Нм | |||
| Угол затяжки | 70 ° | |||
| 2AZ нижняя часть блок-картера (основание) | N46T | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ нижняя часть блок-картера (основание) | N46T | M8x26 | 22 Нм | |
| 4AZ масляные форсунки к блоку цилиндров | N46T | пустотелый болт | 12 Нм | |
| 5AZ резьбовая пробка для слива охлаждающей жидкости | N46T | M14x1,5 | 25 Нм | |
| 6AZ резьбовая пробка смазочного канала | N46T | M16 x 1,5 | 30 Нм | |
| 7AZ резьбовая пробка блока ГРМ | N46T | M22x1,5 | Заменить уплотнительное кольцо. | 50 Нм |
| 8AZ резьбовая пробка в нижней части картера двигателя (основание) | N46T | M16 x 1,5 | Заменить уплотнительное кольцо. | 32 Нм |
∅ цилиндрановый или обработанный
1-й ремонтный размер а) (допустим только для литого алюминиевого блока цилиндров с вкладышами из серого чугуна)
1-й ремонтный размер а) (допустим только для блока цилиндров из серого чугуна)
2-й ремонтный размер а) (допустим только для блока цилиндров из серого чугуна)
Допустимая овальность цилиндра а)
Допустимая конусность цилиндра а)
Максимально допустимый зазор при износе деталей между поршнем и цилиндром (работавший двигатель)
∅ цилиндрановый или обработанный
Диаметр цилиндра - промежуточный размер а)
1) Ремонтный размер а)
2) Ремонтный размер а)
Шероховатость поверхности а)
Допустимая овальность цилиндра а)
Допустимая конусность цилиндра а)
Максимально допустимый зазор при износе деталей между поршнем и цилиндром (работавший двигатель)