| Artikelnummer | Beskrivning | Extra information | Kvantitet | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11627591642 | Packning m.vaermeskydd blek asbestfri | 1 | |
| 2 | 11657557013 | Tätningsring | 1 | |
| 3 | 11657568591 | Grenrör | 1 | |
| 4 | 13530433064 | Packning | 1 | |
| 5 | 13627527810 | Skruv termoplastisk plastmaterial | 60X20 | 2 |
| 6 | 13627566476 | O-ring | 69X6 | 1 |
| 7 | 13710429383 | Insugningsroer | 1 | |
| 8 | 13717549012 | Skruv självskärande | 4 | |
| 9 | 13717555784 | Veckad bälg | 1 | |
| 10 | 13717565965 | Slangklaemma | 1 | |
| 11 | 13717577548 | Slangklaemma | 60X9 | 1 |
| 12 | 13720429380 | Luftfilter | 1 | |
| 13 | 18102152462 | Sport efterljuddämpare | JCW | 1 |
| 14 | 18302151408 | Slutrörsspjäll krom | JCW - NEW CI | 2 |
| 15 | 18307525639 | Hylsa med spärr | D=55MM | 1 |
| 16 | 18307570258 | Sexkantmutter | M8 | 3 |
| 17 | 18307574127 | Flatpackning | 1 | |
| 18 | 51117232803 | Modellemblem fram | J. COOPER WORKS | 1 |
| 19 | 51147207930 | Plakett koffertlucka | JCW | 1 |
| 20 | 01290432243 | Inbyggnadshandledning | 1 |
| Artikelnummer | Produktion avslutad | |
|---|---|---|
| 1 | 11122152456 | produktion |
| 2 | 11122152454 | 23.03.2016 |
| 3 | 11122151429 | 27.05.2009 |
| 4 | 11122151431 | 04.12.2009 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болт крепления головки блока цилиндров | B37 | M12 x 1,5 x 200 | Заменить винты. | |
| 1. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 2. Момент затяжки | 70 Нм | |||
| 3. Вывернуть все болты | 180 ° | |||
| 4. Момент затяжки | 50 Нм | |||
| 5. Угол затяжки | 120 ° | |||
| Угол 2-й затяжки | 120 ° | |||
| 2AZ болт крепления головки блока цилиндров к крышке ГРМ | B37 | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ крышка головки блока цилиндров к головке блока цилиндров | B37 | M6 | 10 Нм | |
| 4AZ Фиксирующая проушина на головке блока цилиндров. | B37 | M8 | 22 Нм | |
| 5AZ натяжитель цепи к головке блока цилиндров | B37 | M22 x1,5 | 70 Нм | |
| 6AZ болт крышки подшипника к головке блока цилиндров | B37 | M16 x 1,5 | Заменить болт крышки подшипника | 20 Нм |
Угол рабочей фаски
Угол коррекции: наружный
Угол коррекции: внутренний
Ширина рабочей фаски седла клапана: Впускной
Ширина рабочей фаски седла клапана: выпускной
∅ седла клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ впускного клапана
Опорная поверхность седла клапана: Наружный ∅ выпускного клапана
Высота головки блока цилиндров: Номинальный размер
Допуск на обработку
Выступание впускного клапана
Выступание выпускного клапана
Направляющая втулка клапана в качестве запасной части отсутствует
Внутренний диаметр установленной направляющей втулки клапана
Номинальный
Максимальный зазор
(между стержнем и направляющей втулкой клапана)
-0,1
+0,015