| Artikelnummer | Beskrivning | Extra information | Kvantitet | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11257534692 | Rechteckring D=77 | 1 | |
| 2 | 11257534693 | Nasen-minutenring D=77 x 1.5(2.ring) | 1 | |
| 3 | 11257534694 | Ölring m.schlauchfeder D=77x2 (3.ring) | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ всасывающий патрубок к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x28 | 19 Нм | |
| 2AZ масляный насос к блок-картеру | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм | |
| 3AZ звездочка к масляному насосу | M57T2 TOP | M8x35 | 19 Нм |
Поршни и пальцы подобраны в пары - заменять только вместе.
Точка замера ”A” (положение)
∅ поршня. Точка замера ”A”
Номинальный
Промежуточный размер
1-й ремонтный размер
Зазор между поршнем и стенкой цилиндра
Допустимый суммарный зазор при износе между поршнем и цилиндром
(бывший в эксплуатации двигатель)
1-я канавка
Зазор в замке поршневого кольца
Осевой зазор
2-я канавка
3-я канавка