| Номер детали | Снята с производства | |
|---|---|---|
| 1 | 12418573394 | Выпускается |
| 2 | 12418511922 | 14.11.2013 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ крепление стартера к блоку цилиндров | N52T | M10x85 | Заменить болт. | |
| Момент затяжки | 20 Нм | |||
| Угол затяжки | 180 ° | |||
| 2AZ крепление стартера к блоку цилиндров | N52T | M10x30 | Заменить болт. | |
| Момент затяжки | 20 Нм | |||
| Угол затяжки | 90 ° |
Потребление тока на контакте 50
(при номинальном напряжении)
при номинальной мощности 1,4 кВт
Втягивающая обмотка
Удерживающая обмотка
при номинальной мощности 1,7 кВт с контрприводом
при номинальной мощности 1,8 кВт
при номинальной мощности 2,0 кВт