This website is not affiliated with BMW AG in any way, and should not be confused with the websites of BMW AG, BMW M GmbH. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Porta-objectos BMW E32 sedan/fechado 47357.Catálogo on-line BMW ETK contém informações detalhadas sobre peças sobressalentes para automóveis fabricados pela BMW desde 1928.

730i M30

E32 sedan/fechado Africa do Sul
Para viaturas com
Versão em pele Buffalo
Descrição Informação Extra Condições Qtd Número da peça
1Porta-objectos0240 SIAMGRAU até 01.1988151 16 1 956 703copy to clipboard
1Porta-objectos0241 HAVANNA até 01.1988151 16 1 956 705copy to clipboard
1Porta-objectos0308 SIAMGRAU88desde 01.1988 até 01.1991151 16 8 113 023copy to clipboard
1Porta-objectos0309 HAVANNA88 desde 01.1988 até 01.1991151 16 8 113 024copy to clipboard
1Porta-objectosANTHRAZIT`91 desde 01.1991151 16 8 139 642copy to clipboard
1Porta-objectosBRASIL desde 01.1991151 16 8 139 643copy to clipboard
Para viaturas com
Versão em tecido
ou
Equipamento parcial em pele
Descrição Informação Extra Condições Qtd Número da peça
1Porta-objectosANTILOPE até 01.1988151 16 1 948 875copy to clipboard
1Porta-objectosSILBER até 01.1991151 16 1 948 872copy to clipboard
1Porta-objectosINDIGO até 01.1991151 16 1 948 873copy to clipboard
1Porta-objectosHAVANNA até 01.1991151 16 1 948 874copy to clipboard
1Porta-objectosNATUR até 01.1991151 16 1 949 600copy to clipboard
1Porta-objectosBRASIL desde 01.1991151 16 8 139 627copy to clipboard
Para viaturas com
Equipamento em pele napa Walk
e
Airbag
Descrição Informação Extra Condições Qtd Número da peça
1Porta-objectos0236 ANTILOPE até 01.1988151 16 1 956 693copy to clipboard
1Porta-objectos0235 HAVANNA até 01.1988151 16 1 956 694copy to clipboard
1Porta-objectos0239 CARDINALRO até 01.1989151 16 1 956 697copy to clipboard
1Porta-objectos0233 SILBER até 01.1991151 16 1 956 691copy to clipboard
1Porta-objectos0234 INDIGO até 01.1991151 16 1 956 692copy to clipboard
1Porta-objectos0232 SCHWARZ 151 16 1 956 690copy to clipboard
1Porta-objectos0237 NATUR desde 01.1988 até 01.1991151 16 1 956 695copy to clipboard
1Porta-objectos0238 SADDLE-TANdesde 01.1988 até 01.1991151 16 1 956 696copy to clipboard
1Porta-objectosKARMESINROT desde 01.1989151 16 8 113 673copy to clipboard
1Porta-objectosSILBERGRAU HELLdesde 01.1991151 16 8 139 637copy to clipboard
1Porta-objectosULTRAMARIN desde 01.1991151 16 8 139 638copy to clipboard
1Porta-objectosPERGAMENT desde 01.1991151 16 8 139 639copy to clipboard
1Porta-objectosPERGAMENT HELL desde 01.1991151 16 8 139 640copy to clipboard
1Porta-objectosBRASIL desde 01.1991151 16 8 139 641copy to clipboard
1Porta-objectosSILBERGRAU desde 09.1991151 16 8 147 718copy to clipboard
Para viaturas com
Versão em tecido
Descrição Informação Extra Condições Qtd Número da peça
2Parte inferior do porta-objectosSCHWARZ até 01.1988151 16 1 948 909copy to clipboard
2Parte inferior do porta-objectosSILBER até 01.1988151 16 1 948 910copy to clipboard
2Parte inferior do porta-objectosINDIGO até 01.1988151 16 1 948 911copy to clipboard
2Parte inferior do porta-objectosANTILOPE até 01.1988151 16 1 948 912copy to clipboard
2Parte inferior do porta-objectosHAVANNA até 01.1988151 16 1 948 913copy to clipboard
2Parte inferior do porta-objectosNATUR até 01.1988151 16 1 948 914copy to clipboard
Para viaturas com
Versão em tecido
e
ASC
Descrição Informação Extra Condições Qtd Número da peça
2Parte inferior do porta-objectosSCHWARZ até 01.1988151 16 1 975 130copy to clipboard
2Parte inferior do porta-objectosSILBER até 01.1988151 16 1 975 131copy to clipboard
2Parte inferior do porta-objectosINDIGO até 01.1988151 16 1 975 132copy to clipboard
2Parte inferior do porta-objectosHAVANNA até 01.1988151 16 1 975 134copy to clipboard
2Parte inferior do porta-objectosNATUR até 01.1988151 16 1 975 135copy to clipboard
...