| Número da peça | Produção até | |
|---|---|---|
| 1 | 12147528736 | 15.01.2019 |
| 2 | 12147513600 | 18.02.2003 |
| 3 | 12147501858 | 03.04.2001 |
| 4 | 12147500312 | 17.03.1999 |
| 5 | 12147500123 | 10.09.1998 |
| 6 | 12141430906 | 05.08.1998 |
| 7 | 12141430816 | 13.07.1998 |
| 8 | 12141430593 | 22.06.1998 |
| 9 | 12141430440 | 29.05.1998 |
| 10 | 12141438737 | 05.03.1998 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ Блок управления (цифровая электронная система управления двигателем) к впускному коллектору | N20 | M6 | 12 Нм |
Импульсный датчик
Сопротивление катушки при 20 °C
Все модели
со статическим распределением зажигания
Расстояние:
индуктивный импульсный датчик/шестерня