| Número da peça | Produção até | |
|---|---|---|
| 1 | 13518599773 | Disponível |
| 2 | 13517810698 | 28.03.2019 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ узел дозирования к насосу высокого давления | N57 D30 U 0 N57 D30 O 0 N57 D30 T 0 N57 D30 S 1 | M5 | 6,5 Нм | |
| 2AZ кронштейн к насосу высокого давления и головке блока цилиндров | N57 D30 U 0 N57 D30 O 0 N57 D30 T 0 N57 D30 S 1 | M8 | Соблюдать предписания по затяжке и последовательность! | 19 Нм |
| 3AZ хомуты | N57 D30 U 0 N57 D30 O 0 N57 D30 T 0 N57 D30 S 1 | SW5 | 1,5 Нм | |
| SW6 | 3 Нм | |||
| 4AZ насос высокого давления к головке блока цилиндров | N57 D30 U 0 N57 D30 O 0 N57 D30 T 0 N57 D30 S 1 | M8 | 19 Нм | |
| 5AZ насос высокого давления со стороны блока ГРМ | N57 D30 U 0 N57 D30 O 0 N57 D30 T 0 N57 D30 S 1 | M6 | 8 Нм |
Кодовое обозначение
Давление внутри насоса
(температура топлива 40-60°C)
Давление в магистрали Common Rail при частоте вращения стартера
Напряжение включения
Сопротивление при 20°C