This website is not affiliated with BMW AG in any way, and should not be confused with the websites of BMW AG, BMW M GmbH. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Wał korb. zesp. korb. z panewk. łożyska BMW Z3 roadster 48084.Katalog online BMW ETK zawiera szczegółowe informacje na temat części zamiennych do samochodów produkowanych przez BMW od 1928 roku.

Z3 M3.2 S50

Z3 roadster Europa

Wał korb. zesp. korb. z panewk. łożyska

Opis Dodatkowe informacje Stan Ilośc Numer części
1Wał korbowy bez panewekS=91111 21 1 403 794copy to clipboard
2Panewka oporowa żółta60,00MM(0) 111 21 1 706 829copy to clipboard
2Panewka oporowa zielona60,00MM(0) 111 21 1 706 830copy to clipboard
2Panewka oporowa biała60,00MM(0) 111 21 1 706 831copy to clipboard
2Panewka oporowa żółta59,75MM(+0,25) 111 21 1 706 832copy to clipboard
2Panewka oporowa zielona59,75MM(+0,25) 111 21 1 706 833copy to clipboard
2Panewka oporowa biała59,75MM(+0,25) 111 21 1 706 834copy to clipboard
2Panewka oporowa żółta59,50MM(+0,50)111 21 1 706 855copy to clipboard
2Panewka oporowa zielona59,50MM(+0,50)111 21 1 706 856copy to clipboard
2Panewka oporowa biała59,50MM(+0,50) 111 21 1 706 857copy to clipboard
3Panewka oporowa żółta60,00MM(0) 111 21 2 241 934copy to clipboard
3Panewka oporowa zielona60,00MM(0) 111 21 2 241 935copy to clipboard
3Panewka oporowa biała60,00MM(0) 111 21 2 241 936copy to clipboard
3Panewka oporowa żółta59,75MM(+0,25) 111 21 2 241 937copy to clipboard
3Panewka oporowa zielona59,75MM(+0,25) 111 21 2 241 938copy to clipboard
3Panewka oporowa biała59,75MM(+0,25) 111 21 2 241 939copy to clipboard
3Panewka oporowa żółta59,50MM(+0,50) 111 21 2 241 940copy to clipboard
3Panewka oporowa zielona59,50MM(+0,50) 111 21 2 241 941copy to clipboard
3Panewka oporowa biała59,50MM(+0,50) 111 21 2 241 942copy to clipboard
4Panewka żółta60,00MM(0) 611 21 1 706 847copy to clipboard
4Panewka zielona60,00MM(0) 611 21 1 706 848copy to clipboard
4Panewka biała60,00MM(0) 611 21 1 706 849copy to clipboard
4Panewka żółta59,75MM(+0,25) 611 21 1 706 850copy to clipboard
4Panewka zielona59,75MM(+0,25) 611 21 1 706 851copy to clipboard
4Panewka biała59,75MM(+0,25) 611 21 1 706 852copy to clipboard
4Panewka żółta59,50MM(+0,50)611 21 1 706 864copy to clipboard
4Panewka zielona59,50MM(+0,50) 611 21 1 706 865copy to clipboard
4Panewka biała59,50MM(+0,50) 611 21 1 706 866copy to clipboard
5Panewka żółta60,00MM(0) 611 21 1 717 526copy to clipboard
5Panewka zielona60,00MM(0) 611 21 1 717 527copy to clipboard
5Panewka biała60,00MM(0) 611 21 1 717 528copy to clipboard
5Panewka żółta59,75MM(+0,25)611 21 1 717 779copy to clipboard
5Panewka zielona59,75MM(+0,25) 611 21 1 717 780copy to clipboard
5Panewka biała59,75MM(+0,25) 611 21 1 717 781copy to clipboard
5Panewka żółta59,50MM(+0,50) 611 21 1 717 782copy to clipboard
5Panewka zielona59,50MM(+0,50) 611 21 1 717 783copy to clipboard
5Panewka biała59,50MM(+0,50) 611 21 1 717 784copy to clipboard
6Panewka, czerwona49,00MM(0)X11 24 1 404 008copy to clipboard
6Panewka48,75MM(+0,25) X11 24 1 404 009copy to clipboard
6Panewka48,50MM(+0,50) X11 24 1 404 010copy to clipboard
6Panewka, niebieska49,00MM(0)X11 24 1 404 791copy to clipboard
...