This website is not affiliated with BMW AG in any way, and should not be confused with the websites of BMW AG, BMW M GmbH. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Wał korb. zesp. korb. z panewk. łożyska BMW E36 sedan 47446.Katalog online BMW ETK zawiera szczegółowe informacje na temat części zamiennych do samochodów produkowanych przez BMW od 1928 roku.

325tds M51

E36 sedan Europa

Wał korb. zesp. korb. z panewk. łożyska

Opis Dodatkowe informacje Stan Ilośc Numer części
1AT-Wał korbowy z panewkami111 21 0 004 025copy to clipboard
2Panewka oporowa żółta60,00MM(0) 111 21 1 743 457copy to clipboard
2Panewka oporowa zielona60,00MM(0) 111 21 1 743 458copy to clipboard
2Panewka oporowa biała60,00MM(0) 111 21 1 743 459copy to clipboard
2Panewka oporowa żółta59,75MM(+0,25) 111 21 1 743 460copy to clipboard
2Panewka oporowa zielona59,75MM(+0,25) 111 21 1 743 461copy to clipboard
2Panewka oporowa biała59,75MM(+0,25) 111 21 1 743 462copy to clipboard
2Panewka oporowa żółta59,50MM(+0,50) 111 21 1 743 463copy to clipboard
2Panewka oporowa zielona59,50MM(+0,50) 111 21 1 743 464copy to clipboard
2Panewka oporowa biała59,50MM(+0,50) 111 21 1 743 465copy to clipboard
3Panewka oporowa żółta60,00MM(0) 111 21 1 705 815copy to clipboard
3Panewka oporowa zielona60,00MM(0) 111 21 1 705 816copy to clipboard
3Panewka oporowa biała60,00MM(0) 111 21 1 705 817copy to clipboard
3Panewka oporowa żółta59,75MM(+0,25) 111 21 1 705 824copy to clipboard
3Panewka oporowa zielona59,75MM(+0,25) 111 21 1 705 836copy to clipboard
3Panewka oporowa biała59,75MM(+0,25) 111 21 1 705 837copy to clipboard
3Panewka oporowa żółta59,50MM(+0,50) 111 21 1 705 838copy to clipboard
3Panewka oporowa zielona59,50MM(+0,50) 111 21 1 705 839copy to clipboard
3Panewka oporowa biała59,50MM(+0,50)111 21 1 705 840copy to clipboard
4Panewka żółta60,00MM(0) 611 21 1 706 847copy to clipboard
4Panewka zielona60,00MM(0) 611 21 1 706 848copy to clipboard
4Panewka biała60,00MM(0) 611 21 1 706 849copy to clipboard
4Panewka żółta59,75MM(+0,25) 611 21 1 706 850copy to clipboard
4Panewka zielona59,75MM(+0,25) 611 21 1 706 851copy to clipboard
4Panewka biała59,75MM(+0,25) 611 21 1 706 852copy to clipboard
4Panewka żółta59,50MM(+0,50)611 21 1 706 864copy to clipboard
4Panewka zielona59,50MM(+0,50) 611 21 1 706 865copy to clipboard
4Panewka biała59,50MM(+0,50) 611 21 1 706 866copy to clipboard
5Panewka żółta60,00MM(0) 611 21 1 717 526copy to clipboard
5Panewka zielona60,00MM(0) 611 21 1 717 527copy to clipboard
5Panewka biała60,00MM(0) 611 21 1 717 528copy to clipboard
5Panewka żółta59,75MM(+0,25)611 21 1 717 779copy to clipboard
5Panewka zielona59,75MM(+0,25) 611 21 1 717 780copy to clipboard
5Panewka biała59,75MM(+0,25) 611 21 1 717 781copy to clipboard
5Panewka żółta59,50MM(+0,50) 611 21 1 717 782copy to clipboard
5Panewka zielona59,50MM(+0,50) 611 21 1 717 783copy to clipboard
5Panewka biała59,50MM(+0,50) 611 21 1 717 784copy to clipboard
6Panewka, niebieska45,00MM(0)611 24 7 810 425copy to clipboard
   --Panewka45,00MM(0) 111 24 7 810 426copy to clipboard
6Panewka, niebieska44,75MM(+0,25)611 24 7 810 879copy to clipboard
6Panewka, niebieska44,75MM(+0,25)611 24 7 810 879copy to clipboard
   --Panewka44,75MM(+0,25) 111 24 7 810 881copy to clipboard
6Panewka, niebieska44,50MM(+0,50) 611 24 7 810 880copy to clipboard
6Panewka, niebieska44,50MM(+0,50) 611 24 7 810 880copy to clipboard
   --Panewka44,50MM(+0,50) 111 24 7 810 882copy to clipboard
7Panewka45,00MM(0) 611 24 7 810 426copy to clipboard
   --Panewka, niebieska45,00MM(0)111 24 7 810 425copy to clipboard
7Panewka44,75MM(+0,25) 611 24 7 810 881copy to clipboard
   --Panewka, niebieska44,75MM(+0,25)111 24 7 810 879copy to clipboard
7Panewka44,50MM(+0,50) 611 24 7 810 882copy to clipboard
7Panewka44,50MM(+0,50) 611 24 7 810 882copy to clipboard
   --Panewka, niebieska44,50MM(+0,50) 111 24 7 810 880copy to clipboard
...