| Numer części | Opis | Dodatkowe informacje | Ilośc | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11140392555 | Kpl. śrub alum. blachy skrz. biegów | 1 | |
| 2 | 11287530315 | Śruba torx | M11X65-AL | 1 |
| 3 | 11417529984 | Śruba torx | M8X31-AL | 2 |
| 4 | 11510392553 | Kpl. śrub alum. pompy wody | 8X32 | 1 |
| 5 | 12310392568 | Kpl. śrub alum. alternatora | 1 | |
| 6 | 12410392577 | Kpl. śrub alum. rozrusznika | 1 | |
| 7 | 13627530413 | Śruba torx | M6X16-AL | 2 |
| 8 | 22110392551 | Kpl. śrub alum. łoża silnika | 2 | |
| 9 | 32410394738 | Kpl. śrub alum. przew. elastycznego | 1 | |
| 10 | 32420392609 | Kpl. śrub alum. pompy wspom. ukł. kier. | 1 | |
| 11 | 64550392602 | Kpl. śrub alum. kompresora klim. | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болты крепления коренных подшипников (стальные болты 10.9) | N46T | M10x100 | Заменить болты | |
| Момент затяжки | 20 Нм | |||
| Угол затяжки | 70 ° | |||
| 2AZ нижняя часть блок-картера (основание) | N46T | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ нижняя часть блок-картера (основание) | N46T | M8x26 | 22 Нм | |
| 4AZ масляные форсунки к блоку цилиндров | N46T | пустотелый болт | 12 Нм | |
| 5AZ резьбовая пробка для слива охлаждающей жидкости | N46T | M14x1,5 | 25 Нм | |
| 6AZ резьбовая пробка смазочного канала | N46T | M16 x 1,5 | 30 Нм | |
| 7AZ резьбовая пробка блока ГРМ | N46T | M22x1,5 | Заменить уплотнительное кольцо. | 50 Нм |
| 8AZ резьбовая пробка в нижней части картера двигателя (основание) | N46T | M16 x 1,5 | Заменить уплотнительное кольцо. | 32 Нм |
∅ цилиндрановый или обработанный
1-й ремонтный размер а) (допустим только для литого алюминиевого блока цилиндров с вкладышами из серого чугуна)
1-й ремонтный размер а) (допустим только для блока цилиндров из серого чугуна)
2-й ремонтный размер а) (допустим только для блока цилиндров из серого чугуна)
Допустимая овальность цилиндра а)
Допустимая конусность цилиндра а)
Максимально допустимый зазор при износе деталей между поршнем и цилиндром (работавший двигатель)
∅ цилиндрановый или обработанный
Диаметр цилиндра - промежуточный размер а)
1) Ремонтный размер а)
2) Ремонтный размер а)
Шероховатость поверхности а)
Допустимая овальность цилиндра а)
Допустимая конусность цилиндра а)
Максимально допустимый зазор при износе деталей между поршнем и цилиндром (работавший двигатель)