| Numer części | Opis | Dodatkowe informacje | Ilośc | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07119963151 | Pierścień uszczelniający | A12X17-CU | 2 |
| 2 | 07119963200 | Pierścień uszczelniający | A14X18-AL | 2 |
| 3 | 07119963252 | Pierścień uszczelniający | A16X20-AL | 1 |
| 4 | 11117838015 | Uszczelka | 1 | |
| 5 | 11137841085 | Uszczelka metalowa | 1 | |
| 6 | 11217838071 | Pierścień uszczelniający | 125X100X12 | 1 |
| 7 | 11217838072 | Pierścień uszczelniający | 48X65X10 | 1 |
| 8 | 11317507432 | Pierścień uszczelniający | A22X27 | 2 |
| 9 | 11317835871 | O-Ring | 11,5X1,5 | 4 |
| 10 | 11317840983 | O-Ring | 9X2 | 1 |
| 11 | 11417838534 | Uszczelka | 1 | |
| 12 | 11417839832 | O-Ring | 25X2 | 1 |
| 13 | 11417839833 | O-Ring | 19X2 | 1 |
| 14 | 11427838016 | Uszczelka | 1 | |
| 15 | 11427838276 | Uszczelka | 1 | |
| 16 | 11511711484 | O-Ring | 68X5 | 1 |
| 17 | 11537835497 | O-Ring | 22X2MM | 1 |
| 18 | 11617836178 | O-Ring | 20X2,5 | 1 |
| 19 | 12611744292 | Pierścień uszczelniający | 1 |
| Тип | Резьба | Порядок затяжки | Величина | |
| 1AZ болты крепления коренных подшипников (стальные болты 10.9) | N46T | M10x100 | Заменить болты | |
| Момент затяжки | 20 Нм | |||
| Угол затяжки | 70 ° | |||
| 2AZ нижняя часть блок-картера (основание) | N46T | M8x40 | 22 Нм | |
| 3AZ нижняя часть блок-картера (основание) | N46T | M8x26 | 22 Нм | |
| 4AZ масляные форсунки к блоку цилиндров | N46T | пустотелый болт | 12 Нм | |
| 5AZ резьбовая пробка для слива охлаждающей жидкости | N46T | M14x1,5 | 25 Нм | |
| 6AZ резьбовая пробка смазочного канала | N46T | M16 x 1,5 | 30 Нм | |
| 7AZ резьбовая пробка блока ГРМ | N46T | M22x1,5 | Заменить уплотнительное кольцо. | 50 Нм |
| 8AZ резьбовая пробка в нижней части картера двигателя (основание) | N46T | M16 x 1,5 | Заменить уплотнительное кольцо. | 32 Нм |
∅ цилиндрановый или обработанный
1-й ремонтный размер а) (допустим только для литого алюминиевого блока цилиндров с вкладышами из серого чугуна)
1-й ремонтный размер а) (допустим только для блока цилиндров из серого чугуна)
2-й ремонтный размер а) (допустим только для блока цилиндров из серого чугуна)
Допустимая овальность цилиндра а)
Допустимая конусность цилиндра а)
Максимально допустимый зазор при износе деталей между поршнем и цилиндром (работавший двигатель)
∅ цилиндрановый или обработанный
Диаметр цилиндра - промежуточный размер а)
1) Ремонтный размер а)
2) Ремонтный размер а)
Шероховатость поверхности а)
Допустимая овальность цилиндра а)
Допустимая конусность цилиндра а)
Максимально допустимый зазор при износе деталей между поршнем и цилиндром (работавший двигатель)